Volume on-chain
-0,40%R$56,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | R$342,30M6,1637 | +2,61% | 6,1637+2,61% | R$19,21M | R$531,1K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | R$132,77M8,59 | -1,90% | 8,59-1,90% | R$2,75M | R$747,1K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | R$25,32M0,05381 | -0,29% | 0,05381-0,29% | R$3,81M | R$34,4M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | R$105,72M0,06889 | -1,93% | 0,06889-1,93% | R$1,06M | R$104,93K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | R$112,05M0,01001 | -3,11% | 0,01001-3,11% | R$30,91K | R$10,11K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | R$81,84M0,8747 | -1,18% | 0,8747-1,18% | R$1,58M | R$384,17K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | R$5,72B0,1102 | -3,37% | 0,1102-3,37% | R$2,09M | R$14,58M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | R$165,17M1,1284 | -1,14% | 1,1284-1,14% | R$7,4M | R$288,31K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | R$383,34M2,4076 | +0,57% | 2,4076+0,57% | R$641,81K | R$191,55K |















