Volume on-chain
-0,12%R$37,42B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | R$3,28M0,0006391 | +8,40% | 0,0006391+8,40% | R$625,51K | R$33,58K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | R$5,06M0,02418 | -0,63% | 0,02418-0,63% | R$361,53K | R$297,14K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | R$11,06M0,03901 | -2,84% | 0,03901-2,84% | R$1,57M | R$413,53K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$9,72M0,001893 | 0,00% | 0,0018930,00% | R$11,38M | R$1,5B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$833,04M47,99 | 0,00% | 47,990,00% | R$21,23M | R$555,16M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | R$1,67M0,0004077 | +0,42% | 0,0004077+0,42% | R$71,93K | R$598,13 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | R$419,53K0,0000817 | +1,30% | 0,0000817+1,30% | R$289,57K | R$10,71K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | R$10,63M0,00000018140 | +4,96% | 0,00000018140+4,96% | R$494,35K | R$119,75K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | R$72,56K0,000014 | -4,65% | 0,000014-4,65% | R$81,01K | R$8,21K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | R$169,96K0,00003309 | 0,00% | 0,000033090,00% | R$164,71K | R$25,49 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | R$3,22M0,0006272 | -0,04% | 0,0006272-0,04% | R$1,37M | R$20,55M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | R$780,00M0,01518 | -2,69% | 0,01518-2,69% | R$72,68K | R$164,97K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | R$8,36M0,001629 | -0,14% | 0,001629-0,14% | R$1,49M | R$171,33K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | R$79,68M0,006208 | +7,73% | 0,006208+7,73% | R$4,78M | R$10,61M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | R$29,34K0,00000057150 | -6,97% | 0,00000057150-6,97% | R$1,24K | R$46,57 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | R$1,85M0,00001202 | -1,17% | 0,00001202-1,17% | R$29,31K | R$94,7K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | R$5,30M0,005479 | +344,29% | 0,005479+344,29% | R$101,44 | R$653,85 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | R$129,74K0,00002526 | +7,02% | 0,00002526+7,02% | R$118,76K | R$1,77K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | R$42,84K0,00000834 | +5,41% | 0,00000834+5,41% | R$59,65K | R$1,56 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | R$400,34M0,3898 | -1,06% | 0,3898-1,06% | R$41,05M | R$4,19M |




























