Volume on-chain
-0,19%R$41,51B
Nome | % de mudança em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WHITEPEPE 0x69....1933 | -78,48% | R$759,51K0,0001410 | -78,48% | R$241,8K | 659 | 310 | R$515,01K | 12,05% 0% 0% | ||
![]() AXGT 0x61....274d | -2,78% | R$45,90M0,01171 | -2,78% | R$296,37K | 979 | 55 | R$82,63K | 64,19% 0% 0% | ||
![]() PIKZ 0xa7....a73a | -1,32% | R$125,18K0,0023253 | -1,32% | R$149,14K | 410 | 33 | R$4,46K | 93,57% 0% 0% | ||
![]() WOLF 0x53....2359 | +15,13% | R$395,74K0,00007351 | +15,13% | R$137,22K | 394 | 142 | R$129,32K | 40,3% 0% 0% | ||
![]() SENT 0xe8....c304 | -5,79% | R$12,69M0,0006145 | -5,79% | R$4,23M | 1,16K | 374 | R$1,12M | 33,94% 0% 0% | ||
![]() ATLAS 0x02....6300 | +54,46% | R$878,26K0,0{9}1631 | +54,46% | R$309,31K | 3,38K | 210 | R$142,17K | 28,63% 0% 0% | ||
![]() BREV 0x08....bffb | -4,76% | R$416,90M0,3097 | -4,76% | R$146,89K | 15,14K | 321 | R$25,34K | 97,28% 0% 0% | ||
![]() YEE 0x76....e5d8 | -4,26% | R$316,90K0,0{12}1401 | -4,26% | R$127,95K | 2,78K | 7 | R$782 | 39,36% 0% 0% | ||
![]() BEAR 0xc1....e725 | +38,62% | R$5,99M0,01114 | +38,62% | R$593,45K | 1,41K | 684 | R$945,96K | 25,88% 0% 0% | ||
![]() HYPER 0x93....10f5 | -3,19% | R$158,30M0,1336 | -3,19% | R$22,67K | 10,85K | 7 | R$49,63M | 42,63% 0% 0% | ||
![]() CYPH 0xa2....9dfd | +7,32% | R$13,51M0,02894 | +7,32% | R$6,05K | 337 | 11 | R$199,59K | 94,81% 0% 0% | ||
![]() CLORE 0xe6....e977 | +4,24% | R$27,89M0,0051814 | +4,24% | R$140,4K | 1,30K | 86 | R$21,27K | 73,06% 0% 0% | ||
![]() HLS 0x97....a73e | -0,38% | R$41,05M0,0084135 | -0,38% | R$362,79K | 1,63K | 243 | R$7,54M | 69,92% 0% 0% | ||
![]() FWOGSTR 0xa2....204f | -1,69% | R$990,14K0,0001901 | -1,69% | R$459,8K | 234 | 9 | R$7,39K | 77,51% 0% 0% | ||
![]() ATTRA 0xa5....f3ef | -1,09% | R$4,61B1,7137 | -1,09% | R$583,67K | 547 | 1,36K | R$481,5K | 92,19% 0% 0% | ||
![]() MEEGSTR 0x72....ce73 | +2,86% | R$3,21M0,0006174 | +2,86% | R$1,54M | 238 | 24 | R$34,79K | 68,64% 0% 0% | ||
![]() USDKG 0xe8....45e3 | +0,02% | R$269,17M1,0000 | +0,02% | R$2,56M | 13,03K | 118 | R$338,66K | 5,84% 0% 0% | ||
![]() PCGAMEFI 0x4a....24a9 | +0,19% | R$642,86K0,0002376 | +0,19% | R$285,95K | 222 | 10 | R$7,36K | 22,96% 0% 0% | ||
![]() SEEK 0x07....8df0 | +1,76% | R$1,74M0,08233 | +1,76% | R$558,5K | 668 | 8 | R$616,8 | 99,87% 0% 0% | ||
![]() YES 0x70....d831 | +0,36% | R$16,92M0,0000003150 | +0,36% | R$5,55M | 6,87K | 17 | R$32,55K | 24,58% 0% 0% |


























