Volume on-chain
-0,09%R$28,21B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LOBSTA 2EQP....pump | R$274,53K0,00005194 | +6,94% | 0,00005194+6,94% | R$50,23K | 86 | 262 | R$236,76K | 33,17% 0% 1% | ||
![]() LOBSTA AuRu....pump | R$315,62K0,00005972 | +23,20% | 0,00005972+23,20% | R$130,69K | 307 | 2,77K | R$1,82M | 20,42% 0% 1% | ||
![]() LOBSTA 74aw....7dgS | R$2,94M0,0005576 | +1265,25% | 0,0005576+1265,25% | R$378,23K | 1,41K | 7,78K | R$6,38M | 14,57% 0% 1% | ||
![]() memestock 9uxN....pump | R$334,82K0,00006499 | +25,79% | 0,00006499+25,79% | R$138,64K | 443 | 2,79K | R$1,49M | 19,08% 0% 1% | ||
![]() RGRM DUb7....pump | R$15,02K0,000002843 | -82,63% | 0,000002843-82,63% | R$26,12K | 116 | 2,34K | R$1,04M | 9,85% 0% 1% | ||
![]() Coco 9ELN....jSsP | R$21,02K0,000003978 | -42,95% | 0,000003978-42,95% | R$31,38K | 140 | 4,13K | R$1,91M | 18,57% 0% 1% | ||
![]() MU 32az....pump | R$16,97K0,000003211 | -13,17% | 0,000003211-13,17% | R$28,16K | 99 | 2,58K | R$988,28K | 12,96% 0% 1% | ||
![]() MEWTWO HmJM....pump | R$81,57K0,00001543 | -54,50% | 0,00001543-54,50% | R$62,76K | 350 | 2,82K | R$1,28M | 23,77% 0% 1% | ||
![]() cap HT5G....pump | R$20,40K0,000003861 | -19,24% | 0,000003861-19,24% | R$30,93K | 153 | 5,01K | R$1,57M | 14,27% 0% 1% | ||
![]() catrait DuHw....pump | R$25,09K0,000004749 | -90,62% | 0,000004749-90,62% | R$35,18K | 194 | 4,55K | R$1,87M | 15,22% 0% 1% | ||
![]() SolPenguin HPQ9....7ri7 | R$14,27K0,000002702 | -43,87% | 0,000002702-43,87% | R$25,95K | 54 | 1,62K | R$562,03K | 9,21% 0% 1% | ||
![]() RAMSET 3y13....pump | R$38,98K0,000008648 | -27,73% | 0,000008648-27,73% | R$46,04K | 153 | 2,82K | R$792,35K | 26,58% 0% 1% | ||
![]() SolPenguin AUxG....pump | R$756,14K0,0001430 | +4,08% | 0,0001430+4,08% | R$196,27K | 1,11K | 6,90K | R$3,77M | 14,87% 0% 1% | ||
![]() GIGGER HXXk....pump | R$15,30K0,000002897 | -57,05% | 0,000002897-57,05% | R$26,86K | 175 | 2,95K | R$1,12M | 7,04% 0% 1% | ||
![]() Quack B4do....pump | R$16,12K0,000003051 | -33,84% | 0,000003051-33,84% | R$27,41K | 118 | 2,67K | R$782,51K | 10,63% 0% 1% | ||
![]() RAMSAY 5NxW....pump | R$47,13K0,000008919 | -44,23% | 0,000008919-44,23% | R$46,78K | 172 | 6,23K | R$1,29M | 21,17% 0% 1% | ||
![]() CORN 3VxU....pump | R$230,01K0,00004352 | +62,26% | 0,00004352+62,26% | R$105,4K | 250 | 3,36K | R$1,36M | 24,49% 0% 1% | ||
![]() PWB 94Zr....tYiZ | R$17,61K0,000003332 | -65,09% | 0,000003332-65,09% | R$28,78K | 90 | 2,01K | R$766,56K | 13,25% 0% 1% | ||
![]() Art 2yPj....2skk | R$14,11K0,000002671 | -7,24% | 0,000002671-7,24% | R$25,69K | 69 | 2,20K | R$725,34K | 8,48% 0% 1% | ||
![]() GPU 8yHf....skPq | R$51,34K0,000009715 | -40,24% | 0,000009715-40,24% | R$49,21K | 399 | 6,75K | R$2,88M | 20,01% 0% 1% |



























