链上交易量
+0.06%¥672.73亿
名称 | 24h 涨跌幅 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | -2.73% | ¥89.26亿0.2167 | -2.73% | ¥965.16万 | ¥5584.64万 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | -0.49% | ¥5386.64万0.08987 | -0.49% | ¥829.84万 | ¥2917.69万 | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -0.32% | ¥3.60亿14.01 | -0.32% | ¥1144.13万 | ¥302.5万 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +8.21% | ¥1.39亿1.0294 | +8.21% | ¥205.96万 | ¥228.1万 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -0.48% | ¥4.85亿2.245 | -0.48% | ¥1840.77万 | ¥55.93万 | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -3.47% | ¥6.10亿8.175 | -3.47% | ¥3807.04万 | ¥52.65万 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -2.29% | ¥7.18亿3.3492 | -2.29% | ¥78.02万 | ¥28.91万 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | -1.40% | ¥2.16亿0.10182 | -1.40% | ¥226.73万 | ¥10.06万 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -2.48% | ¥2.39亿0.01712 | -2.48% | ¥7.43万 | ¥3.82万 |
















