行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1WL | 五分钟跌幅 | | |
2YCT | 24h 最低价 | | |
3YCT | 五分钟跌幅 | | |
4KCT | 五分钟涨幅 | | |
5PLSPAD | 五分钟涨幅 | | |
6TRALA | 五分钟跌幅 | | |
7KT | 五分钟跌幅 | | |
8OVER | 五分钟跌幅 | | |
9WAG | 五分钟跌幅 | | |
10SKX | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.24¥52.13 | -0.95% | 7.24-0.95% | |
| 2,262.85¥16,292.52 | -1.13% | 2,262.85-1.13% | |
| 1.056¥7.603 | -6.38% | 1.056-6.38% | |
| 0.18869¥1.35857 | -5.39% | 0.18869-5.39% | |
| 0.17854¥1.28549 | -18.15% | 0.17854-18.15% | |
| 76,034.2¥547,446.2 | -0.45% | 76,034.2-0.45% | |
| 2.401¥17.287 | -3.61% | 2.401-3.61% | |
| 0.011297¥0.081338 | +27.72% | 0.011297+27.72% | |
| 0.02608¥0.18778 | +49.19% | 0.02608+49.19% | |
| 1.0003¥7.2022 | +0.03% | 1.0003+0.03% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0021107¥0.0151970 | +49.67% | 0.0021107+49.67% | |
| 0.00007619¥0.00054857 | +49.42% | 0.00007619+49.42% | |
| 0.02608¥0.18778 | +49.19% | 0.02608+49.19% | |
| 0.027860¥0.200590 | +42.36% | 0.027860+42.36% | |
| 0.0003077¥0.0022154 | +38.16% | 0.0003077+38.16% | |
| 0.0238523¥0.1717366 | +38.07% | 0.0238523+38.07% | |
| 0.00015792¥0.00113702 | +36.92% | 0.00015792+36.92% | |
| 0.0019970¥0.0143780 | +35.74% | 0.0019970+35.74% | |
| 0.27464¥1.97741 | +34.06% | 0.27464+34.06% | |
| 0.009440¥0.067970 | +29.75% | 0.009440+29.75% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0005600¥0.0040300 | -71.58% | 0.0005600-71.58% | |
| 0.00001811¥0.00013039 | -59.74% | 0.00001811-59.74% | |
| 0.001125¥0.008100 | -41.61% | 0.001125-41.61% | |
| 0.02061¥0.14839 | -38.51% | 0.02061-38.51% | |
| 0.0004000¥0.0029000 | -34.43% | 0.0004000-34.43% | |
| 0.008605¥0.061956 | -34.15% | 0.008605-34.15% | |
| 0.01828¥0.13162 | -28.08% | 0.01828-28.08% | |
| 0.01567¥0.11282 | -25.23% | 0.01567-25.23% | |
| 0.0007672¥0.0055238 | -24.23% | 0.0007672-24.23% | |
| 0.15556¥1.12003 | -23.37% | 0.15556-23.37% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06381-7.40% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2635-12.71% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.16637-23.73% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011578+30.89% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.80-0.12% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.94万亿 | 76,059.0-0.40% | |
| ¥1.96万亿 | 2,264.15-1.07% | |
| ¥6115.69亿 | 1.377-0.36% | |
| ¥6001.32亿 | 618.9-0.84% | |
| ¥5564.63亿 | 1.0003+0.03% | |
| ¥3462.2亿 | 83.56-0.41% | |
| ¥2205.7亿 | 0.32322+0.15% | |
| ¥1549.65亿 | 2,259.8-0.99% | |
| ¥1177.93亿 | 0.10662+6.80% | |
| ¥827.63亿 | 0.9991-0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥45.38亿 | 76,034.2-0.45% | |
| ¥28.99亿 | 2,262.85-1.13% | |
| ¥8.31亿 | 0.10646+6.63% | |
| ¥6.52亿 | 83.54-0.44% | |
| ¥2.56亿 | 1.377-0.28% | |
| ¥2.05亿 | 0.000003881-0.20% | |
| ¥1.5亿 | 0.06572-4.22% | |
| ¥1.5亿 | 0.27464+34.06% | |
| ¥1.48亿 | 0.9990+0.05% | |
| ¥1.38亿 | 1.0003+0.03% | |