行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TARA | 五分钟涨幅 | | |
2APP | 五分钟涨幅 | | |
3BYN | 五分钟跌幅 | | |
4TUNE | 五分钟跌幅 | | |
5ANI | 五分钟涨幅 | | |
6FOR | 24h 最高价 | | |
7FOR | 五分钟涨幅 | | |
8GM | 五分钟涨幅 | | |
9IONX | 五分钟跌幅 | | |
10AARK | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.03¥50.62 | -0.98% | 7.03-0.98% | |
| 0.23447¥1.68818 | +5.88% | 0.23447+5.88% | |
| 70,391.5¥506,818.8 | -1.50% | 70,391.5-1.50% | |
| 647.3¥4,660.6 | -0.50% | 647.3-0.50% | |
| 86.22¥620.78 | -2.17% | 86.22-2.17% | |
| 0.014685¥0.105732 | +130.46% | 0.014685+130.46% | |
| 0.09309¥0.67025 | -6.07% | 0.09309-6.07% | |
| 2,056.01¥14,803.27 | -1.04% | 2,056.01-1.04% | |
| 0.017944¥0.129197 | +44.60% | 0.017944+44.60% | |
| 0.9998¥7.1986 | -0.02% | 0.9998-0.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.014685¥0.105732 | +130.46% | 0.014685+130.46% | |
| 0.06219¥0.44777 | +80.73% | 0.06219+80.73% | |
| 0.00010800¥0.00077800 | +64.40% | 0.00010800+64.40% | |
| 0.0021330¥0.0153580 | +60.42% | 0.0021330+60.42% | |
| 0.017944¥0.129197 | +44.60% | 0.017944+44.60% | |
| 0.0019768¥0.0142330 | +43.77% | 0.0019768+43.77% | |
| 0.000034181¥0.000246103 | +38.76% | 0.000034181+38.76% | |
| 0.006861¥0.049399 | +38.74% | 0.006861+38.74% | |
| 0.012612¥0.090806 | +31.15% | 0.012612+31.15% | |
| 1.0780¥7.7620 | +30.31% | 1.0780+30.31% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00003100¥0.00022300 | -79.69% | 0.00003100-79.69% | |
| 0.0003320¥0.0023900 | -77.86% | 0.0003320-77.86% | |
| 0.00008197¥0.00059018 | -75.11% | 0.00008197-75.11% | |
| 0.0002419¥0.0017417 | -63.39% | 0.0002419-63.39% | |
| 0.006544¥0.047117 | -46.33% | 0.006544-46.33% | |
| 0.000752¥0.005414 | -46.32% | 0.000752-46.32% | |
| 0.0001963¥0.0014134 | -41.69% | 0.0001963-41.69% | |
| 0.00001950¥0.00014040 | -39.98% | 0.00001950-39.98% | |
| 0.00004270¥0.00030740 | -35.21% | 0.00004270-35.21% | |
| 0.00003439¥0.00024761 | -26.35% | 0.00003439-26.35% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/0603:00:00 | 0.004710-2.24% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.017704+41.64% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.040326-13.06% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3013-11.61% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02968-3.06% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01622-16.90% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01700-7.40% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003477-9.68% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.00007301-4.12% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.16万亿 | 70,391.5-1.50% | |
| ¥1.79万亿 | 2,056.01-1.04% | |
| ¥6370.76亿 | 647.3-0.50% | |
| ¥6140.9亿 | 1.388-3.40% | |
| ¥5669.08亿 | 0.9998-0.02% | |
| ¥3560.19亿 | 86.22-2.17% | |
| ¥1979.32亿 | 0.29004+1.97% | |
| ¥1423.8亿 | 2,055.6-0.70% | |
| ¥1032.51亿 | 0.09309-6.07% | |
| ¥699.07亿 | 0.2628-3.16% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥72.21亿 | 70,391.5-1.50% | |
| ¥31.81亿 | 2,056.01-1.04% | |
| ¥4.71亿 | 86.22-2.17% | |
| ¥3.65亿 | 1.388-3.40% | |
| ¥3.33亿 | 0.09309-6.07% | |
| ¥2.07亿 | 5,139.8-0.74% | |
| ¥1.41亿 | 36.828+6.00% | |
| ¥8724.13万 | 647.3-0.50% | |
| ¥8599.95万 | 0.9998-0.02% | |
| ¥6363.52万 | 0.9998-0.05% | |