行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1KT | 五分钟涨幅 | | |
2TITN | 五分钟涨幅 | | |
3AWS | 五分钟涨幅 | | |
4LMTS | 五分钟涨幅 | | |
5AVGOX | 五分钟跌幅 | | |
6KT | 五分钟涨幅 | | |
7KT | 24h 最高价 | | |
8TITN | 24h 最高价 | | |
9TITN | 五分钟涨幅 | | |
10LMTS | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.18¥51.70 | -0.41% | 7.18-0.41% | |
| 1.18199¥8.51033 | -30.76% | 1.18199-30.76% | |
| 2,308.46¥16,620.91 | +0.23% | 2,308.46+0.23% | |
| 0.12028¥0.86602 | -17.53% | 0.12028-17.53% | |
| 0.17642¥1.27022 | -0.76% | 0.17642-0.76% | |
| 5.224¥37.613 | +14.03% | 5.224+14.03% | |
| 78,401.6¥564,491.5 | +0.13% | 78,401.6+0.13% | |
| 0.05240¥0.37730 | +7.79% | 0.05240+7.79% | |
| 83.91¥604.15 | +0.10% | 83.91+0.10% | |
| 0.10805¥0.77796 | +0.37% | 0.10805+0.37% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03026¥0.21787 | +79.15% | 0.03026+79.15% | |
| 0.0006817¥0.0049082 | +66.75% | 0.0006817+66.75% | |
| 0.51041¥3.67495 | +51.16% | 0.51041+51.16% | |
| 0.03157¥0.22730 | +45.75% | 0.03157+45.75% | |
| 0.02094¥0.15077 | +41.67% | 0.02094+41.67% | |
| 0.007925¥0.057060 | +41.66% | 0.007925+41.66% | |
| 0.004017¥0.028922 | +40.60% | 0.004017+40.60% | |
| 0.014460¥0.104110 | +36.01% | 0.014460+36.01% | |
| 0.03440¥0.24770 | +34.95% | 0.03440+34.95% | |
| 0.043435¥0.312732 | +32.18% | 0.043435+32.18% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00003670¥0.00026420 | -37.40% | 0.00003670-37.40% | |
| 1.18199¥8.51033 | -30.76% | 1.18199-30.76% | |
| 0.02921¥0.21031 | -25.06% | 0.02921-25.06% | |
| 338.55¥2,437.56 | -23.05% | 338.55-23.05% | |
| 0.0007010¥0.0050470 | -20.99% | 0.0007010-20.99% | |
| 0.001743¥0.012550 | -20.66% | 0.001743-20.66% | |
| 0.5650¥4.0680 | -19.92% | 0.5650-19.92% | |
| 0.04338¥0.31234 | -18.58% | 0.04338-18.58% | |
| 0.0013032¥0.0093830 | -18.29% | 0.0013032-18.29% | |
| 0.12028¥0.86602 | -17.53% | 0.12028-17.53% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05969-11.29% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12874-14.70% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11965+2.98% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2798+13.23% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05524+0.19% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014501-0.64% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.81-0.14% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.3万亿 | 78,401.6+0.13% | |
| ¥2万亿 | 2,308.46+0.23% | |
| ¥6175.66亿 | 1.388+0.28% | |
| ¥5993.55亿 | 617.6+0.32% | |
| ¥5559.51亿 | 1.0001+0.01% | |
| ¥3481.58亿 | 83.91+0.10% | |
| ¥2311.17亿 | 0.33912+2.78% | |
| ¥1589.73亿 | 2,304.3+0.13% | |
| ¥1199.12亿 | 0.10805+0.37% | |
| ¥827.8亿 | 0.99930.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.21亿 | 78,401.6+0.13% | |
| ¥8.72亿 | 1.18199-30.76% | |
| ¥7.06亿 | 2,308.46+0.23% | |
| ¥3.3亿 | 0.37893+0.50% | |
| ¥1.99亿 | 83.91+0.10% | |
| ¥1.77亿 | 0.10805+0.37% | |
| ¥1.17亿 | 0.33912+2.78% | |
| ¥1.12亿 | 0.12028-17.53% | |
| ¥9561.01万 | 0.51041+51.16% | |
| ¥8520.91万 | 5.224+14.03% | |