行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1LAB | 五分钟跌幅 | | |
2RATING | 五分钟跌幅 | | |
33KDS | 五分钟跌幅 | | |
4MRSOON | 五分钟跌幅 | | |
5BUSY | 五分钟涨幅 | | |
6XYRO | 24h 最低价 | | |
7ZEREBRO | 五分钟跌幅 | | |
8WAM | 五分钟跌幅 | | |
9HOLD | 24h 最高价 | | |
10ZIG | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.38¥53.14 | +1.65% | 7.38+1.65% | |
| 2,336.84¥16,825.25 | +0.50% | 2,336.84+0.50% | |
| 84.46¥608.11 | -0.02% | 84.46-0.02% | |
| 2.38416¥17.16595 | -27.97% | 2.38416-27.97% | |
| 79,019.4¥568,939.7 | +0.39% | 79,019.4+0.39% | |
| 0.11848¥0.85306 | -29.21% | 0.11848-29.21% | |
| 0.17746¥1.27771 | -0.19% | 0.17746-0.19% | |
| 0.12288¥0.88474 | +10.89% | 0.12288+10.89% | |
| 1.0000¥7.0000 | +0.01% | 1.0000+0.01% | |
| 620.0¥4,464.0 | +0.09% | 620.0+0.09% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0031679¥0.0228089 | +293.08% | 0.0031679+293.08% | |
| 0.04569¥0.32897 | +86.41% | 0.04569+86.41% | |
| 0.0002213¥0.0015934 | +71.81% | 0.0002213+71.81% | |
| 0.003719¥0.026777 | +48.34% | 0.003719+48.34% | |
| 0.03311¥0.23839 | +43.08% | 0.03311+43.08% | |
| 0.014982¥0.107870 | +33.97% | 0.014982+33.97% | |
| 0.13614¥0.98021 | +31.61% | 0.13614+31.61% | |
| 0.11119¥0.80057 | +31.36% | 0.11119+31.36% | |
| 0.002122¥0.015278 | +27.06% | 0.002122+27.06% | |
| 0.00002298¥0.00016546 | +26.96% | 0.00002298+26.96% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000009317¥0.000067082 | -32.50% | 0.000009317-32.50% | |
| 0.11848¥0.85306 | -29.21% | 0.11848-29.21% | |
| 2.38416¥17.16595 | -27.97% | 2.38416-27.97% | |
| 0.006244¥0.044957 | -18.72% | 0.006244-18.72% | |
| 0.006803¥0.048982 | -16.50% | 0.006803-16.50% | |
| 0.0003412¥0.0024566 | -15.41% | 0.0003412-15.41% | |
| 0.006294¥0.045317 | -13.95% | 0.006294-13.95% | |
| 0.0008156¥0.0058723 | -13.89% | 0.0008156-13.89% | |
| 0.04053¥0.29182 | -13.63% | 0.04053-13.63% | |
| 0.21867¥1.57442 | -13.15% | 0.21867-13.15% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05990-4.86% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12502-10.53% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2837+9.62% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12043+2.36% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05489-0.77% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.013800-2.36% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.27+0.06% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.35万亿 | 79,019.4+0.39% | |
| ¥2.01万亿 | 2,336.84+0.50% | |
| ¥6189.01亿 | 1.397+0.28% | |
| ¥6006.17亿 | 620.0+0.09% | |
| ¥5562.88亿 | 1.0000+0.01% | |
| ¥3488.94亿 | 84.46-0.02% | |
| ¥2307.64亿 | 0.33878+2.64% | |
| ¥1605.19亿 | 2,326.6+0.45% | |
| ¥1199.07亿 | 0.10876+0.05% | |
| ¥828.29亿 | 0.9999+0.05% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥12.4亿 | 79,019.4+0.39% | |
| ¥9.86亿 | 2,336.84+0.50% | |
| ¥6.21亿 | 2.38416-27.97% | |
| ¥2.49亿 | 0.46057-7.10% | |
| ¥2.16亿 | 84.46-0.02% | |
| ¥1.64亿 | 0.10876+0.05% | |
| ¥1.27亿 | 0.40678+14.33% | |
| ¥1.21亿 | 0.33878+2.64% | |
| ¥8605.44万 | 0.99890.00% | |
| ¥7067.7万 | 0.06006-4.80% | |