行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1OORT | 24h 最高价 | | |
2AGRI | 五分钟跌幅 | | |
3CRF | 五分钟跌幅 | | |
4MOONEY | 五分钟涨幅 | | |
5AIR | 五分钟涨幅 | | |
61CAT | 五分钟跌幅 | | |
71CAT | 五分钟跌幅 | | |
8MOONEY | 五分钟涨幅 | | |
9METFI | 五分钟跌幅 | | |
10SUPERFORM | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.20¥51.80 | -1.09% | 7.20-1.09% | |
| 0.13800¥0.99400 | +91.64% | 0.13800+91.64% | |
| 615.2¥4,429.4 | -0.40% | 615.2-0.40% | |
| 2,300.11¥16,560.79 | +0.77% | 2,300.11+0.77% | |
| 0.17973¥1.29406 | -0.93% | 0.17973-0.93% | |
| 78,168.6¥562,813.9 | +1.40% | 78,168.6+1.40% | |
| 1.0001¥7.2007 | 0.00% | 1.00010.00% | |
| 0.32406¥2.33323 | +122.69% | 0.32406+122.69% | |
| 83.68¥602.50 | -0.33% | 83.68-0.33% | |
| 383.07¥2,758.10 | +10.15% | 383.07+10.15% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.70833¥12.29998 | +152.07% | 1.70833+152.07% | |
| 0.32419¥2.33417 | +121.86% | 0.32419+121.86% | |
| 0.13829¥0.99569 | +91.74% | 0.13829+91.74% | |
| 0.13227¥0.95234 | +67.96% | 0.13227+67.96% | |
| 0.002811¥0.020239 | +50.72% | 0.002811+50.72% | |
| 0.05650¥0.40680 | +49.94% | 0.05650+49.94% | |
| 0.6266¥4.5115 | +45.58% | 0.6266+45.58% | |
| 0.0006499¥0.0046793 | +38.95% | 0.0006499+38.95% | |
| 0.01718¥0.12370 | +33.59% | 0.01718+33.59% | |
| 0.00095000¥0.00684000 | +31.09% | 0.00095000+31.09% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00006941¥0.00049975 | -42.48% | 0.00006941-42.48% | |
| 0.08370¥0.60260 | -33.42% | 0.08370-33.42% | |
| 0.1719¥1.2377 | -25.58% | 0.1719-25.58% | |
| 0.1239¥0.8921 | -22.41% | 0.1239-22.41% | |
| 0.001338¥0.009634 | -22.11% | 0.001338-22.11% | |
| 0.001902¥0.013694 | -21.76% | 0.001902-21.76% | |
| 0.00005873¥0.00042286 | -19.37% | 0.00005873-19.37% | |
| 0.0004835¥0.0034812 | -17.23% | 0.0004835-17.23% | |
| 0.0009010¥0.0064870 | -16.41% | 0.0009010-16.41% | |
| 0.011539¥0.083081 | -16.22% | 0.011539-16.22% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06545+3.54% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.15272-1.54% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11306-5.61% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2535+5.09% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05531-0.84% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014361+18.54% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.960.00% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.25万亿 | 78,168.5+1.40% | |
| ¥1.99万亿 | 2,300.10+0.76% | |
| ¥6142.42亿 | 1.384+0.58% | |
| ¥5966.38亿 | 615.3-0.38% | |
| ¥5561.81亿 | 1.00010.00% | |
| ¥3468.31亿 | 83.69-0.30% | |
| ¥2242.26亿 | 0.32854+0.71% | |
| ¥1586.56亿 | 2,299.6+0.90% | |
| ¥1195.91亿 | 0.10783-1.15% | |
| ¥827.8亿 | 0.99930.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥40.84亿 | 78,168.5+1.40% | |
| ¥14.66亿 | 2,300.10+0.76% | |
| ¥3.44亿 | 0.10783-1.15% | |
| ¥3.38亿 | 83.69-0.30% | |
| ¥1.62亿 | 0.13829+91.74% | |
| ¥1.36亿 | 0.39324+2.87% | |
| ¥1.09亿 | 1.70833+152.07% | |
| ¥1.04亿 | 0.06544+5.34% | |
| ¥1.03亿 | 1.384+0.58% | |
| ¥9812.11万 | 41.376+3.00% | |