行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1WOJAK | 五分钟跌幅 | | |
2WAM | 五分钟涨幅 | | |
3SUSD | 五分钟涨幅 | | |
4ZEUM | 24h 最低价 | | |
5COMMON | 五分钟涨幅 | | |
6ZEUM | 五分钟跌幅 | | |
7ACN1 | 24h 最高价 | | |
8SWARMS | 24h 最高价 | | |
9RFC | 五分钟跌幅 | | |
10AIOT | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.26¥52.27 | -0.27% | 7.26-0.27% | |
| 2,238.76¥16,119.07 | -2.57% | 2,238.76-2.57% | |
| 0.18767¥1.35122 | -2.02% | 0.18767-2.02% | |
| 0.17264¥1.24301 | -20.85% | 0.17264-20.85% | |
| 75,616.6¥544,439.5 | -1.01% | 75,616.6-1.01% | |
| 0.011542¥0.083102 | +30.49% | 0.011542+30.49% | |
| 0.02574¥0.18533 | +45.17% | 0.02574+45.17% | |
| 0.10185¥0.73332 | +2.21% | 0.10185+2.21% | |
| 1.0002¥7.2014 | +0.03% | 1.0002+0.03% | |
| 614.8¥4,426.6 | -1.45% | 614.8-1.45% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.05698¥0.41026 | +103.93% | 0.05698+103.93% | |
| 0.0238248¥0.1715386 | +59.74% | 0.0238248+59.74% | |
| 0.0003256¥0.0023443 | +48.33% | 0.0003256+48.33% | |
| 0.02574¥0.18533 | +45.17% | 0.02574+45.17% | |
| 0.0020226¥0.0145627 | +42.89% | 0.0020226+42.89% | |
| 0.008888¥0.063994 | +41.48% | 0.008888+41.48% | |
| 0.00016173¥0.00116446 | +36.29% | 0.00016173+36.29% | |
| 0.025916¥0.186595 | +32.84% | 0.025916+32.84% | |
| 0.0005000¥0.0036000 | +30.82% | 0.0005000+30.82% | |
| 0.011539¥0.083081 | +30.45% | 0.011539+30.45% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0007491¥0.0053935 | -61.08% | 0.0007491-61.08% | |
| 0.000925¥0.006660 | -51.99% | 0.000925-51.99% | |
| 0.01722¥0.12398 | -43.85% | 0.01722-43.85% | |
| 0.02040¥0.14690 | -42.63% | 0.02040-42.63% | |
| 0.00000441¥0.00003175 | -37.00% | 0.00000441-37.00% | |
| 0.0016714¥0.0120341 | -34.02% | 0.0016714-34.02% | |
| 0.01779¥0.12809 | -31.76% | 0.01779-31.76% | |
| 0.00003100¥0.00022300 | -23.41% | 0.00003100-23.41% | |
| 0.0002106¥0.0015163 | -21.53% | 0.0002106-21.53% | |
| 0.0008011¥0.0057679 | -20.96% | 0.0008011-20.96% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06460-8.69% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2642-9.05% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.17477-19.88% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011255+27.24% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.80-0.12% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.88万亿 | 75,639.7-0.97% | |
| ¥1.93万亿 | 2,240.14-2.50% | |
| ¥6031.3亿 | 1.363-1.44% | |
| ¥5959.59亿 | 615.0-1.42% | |
| ¥5564.69亿 | 1.0002+0.02% | |
| ¥3416.16亿 | 82.55-1.57% | |
| ¥2208.83亿 | 0.32321-0.04% | |
| ¥1529.36亿 | 2,231.1-2.24% | |
| ¥1127.23亿 | 0.10192+2.30% | |
| ¥827.63亿 | 0.99910.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥43.92亿 | 75,616.6-1.01% | |
| ¥26.98亿 | 2,238.76-2.57% | |
| ¥8.11亿 | 0.10185+2.21% | |
| ¥6.53亿 | 82.50-1.63% | |
| ¥2.52亿 | 1.362-1.51% | |
| ¥2.02亿 | 0.000003812-1.90% | |
| ¥1.5亿 | 0.26283+29.17% | |
| ¥1.46亿 | 0.06432-9.66% | |
| ¥1.36亿 | 1.0002+0.03% | |
| ¥1.03亿 | 4,543.8-1.02% | |