行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1YZY | 五分钟跌幅 | | |
2YZY | 五分钟涨幅 | | |
3RFC | 五分钟涨幅 | | |
4HIBS | 五分钟涨幅 | | |
5SKX | 五分钟涨幅 | | |
6TYCOON | 五分钟跌幅 | | |
7AIR | 五分钟涨幅 | | |
8SQT | 五分钟涨幅 | | |
9WXM | 五分钟跌幅 | | |
10CRWN | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.23¥52.06 | -0.55% | 7.23-0.55% | |
| 0.18897¥1.36058 | +0.19% | 0.18897+0.19% | |
| 2,234.83¥16,090.78 | -2.47% | 2,234.83-2.47% | |
| 75,521.9¥543,757.7 | -0.82% | 75,521.9-0.82% | |
| 0.16415¥1.18188 | -24.75% | 0.16415-24.75% | |
| 0.011606¥0.083563 | +31.21% | 0.011606+31.21% | |
| 0.02607¥0.18770 | +50.17% | 0.02607+50.17% | |
| 1.0001¥7.2007 | +0.02% | 1.0001+0.02% | |
| 0.10177¥0.73274 | +2.30% | 0.10177+2.30% | |
| 613.9¥4,420.1 | -1.47% | 613.9-1.47% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0231504¥0.1666829 | +51.18% | 0.0231504+51.18% | |
| 0.02607¥0.18770 | +50.17% | 0.02607+50.17% | |
| 0.009472¥0.068198 | +49.25% | 0.009472+49.25% | |
| 0.0021335¥0.0153612 | +48.33% | 0.0021335+48.33% | |
| 0.0003176¥0.0022867 | +42.23% | 0.0003176+42.23% | |
| 0.26074¥1.87733 | +38.20% | 0.26074+38.20% | |
| 0.011606¥0.083563 | +31.21% | 0.011606+31.21% | |
| 0.025872¥0.186278 | +31.15% | 0.025872+31.15% | |
| 0.00015643¥0.00112630 | +29.54% | 0.00015643+29.54% | |
| 0.12349¥0.88913 | +26.21% | 0.12349+26.21% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0008175¥0.0058860 | -58.06% | 0.0008175-58.06% | |
| 0.000905¥0.006516 | -53.03% | 0.000905-53.03% | |
| 0.02009¥0.14465 | -43.75% | 0.02009-43.75% | |
| 0.01706¥0.12283 | -37.32% | 0.01706-37.32% | |
| 0.0004305¥0.0030996 | -31.33% | 0.0004305-31.33% | |
| 0.01761¥0.12679 | -30.72% | 0.01761-30.72% | |
| 0.001594¥0.011477 | -30.69% | 0.001594-30.69% | |
| 0.02750¥0.19800 | -27.53% | 0.02750-27.53% | |
| 0.0007492¥0.0053942 | -26.67% | 0.0007492-26.67% | |
| 0.16415¥1.18188 | -24.75% | 0.16415-24.75% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06277-11.56% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2676-7.27% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.16270-25.41% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011938+34.96% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.80-0.34% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.88万亿 | 75,521.9-0.82% | |
| ¥1.94万亿 | 2,234.83-2.47% | |
| ¥6026.86亿 | 1.356-1.66% | |
| ¥5957.65亿 | 613.9-1.47% | |
| ¥5564.71亿 | 1.0001+0.02% | |
| ¥3414.08亿 | 82.28-1.79% | |
| ¥2207.53亿 | 0.32344-0.09% | |
| ¥1537.85亿 | 2,229.0-2.33% | |
| ¥1128.67亿 | 0.10177+2.30% | |
| ¥827.63亿 | 0.99910.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥43.57亿 | 75,521.9-0.82% | |
| ¥26.72亿 | 2,234.83-2.47% | |
| ¥8.02亿 | 0.10177+2.30% | |
| ¥6.36亿 | 82.28-1.79% | |
| ¥2.51亿 | 1.356-1.66% | |
| ¥2.01亿 | 0.000003814-2.00% | |
| ¥1.5亿 | 0.26074+38.20% | |
| ¥1.47亿 | 0.06376-9.93% | |
| ¥1.34亿 | 1.0001+0.02% | |
| ¥1.05亿 | 4,545.0-1.04% | |