行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BLUM | 五分钟跌幅 | | |
2EMC | 五分钟跌幅 | | |
3EMC | 五分钟跌幅 | | |
4DORA | 24h 最低价 | | |
5LYP | 五分钟跌幅 | | |
6NAWS | 五分钟跌幅 | | |
7TURT | 24h 最高价 | | |
8CRWN | 五分钟涨幅 | | |
9CELL | 五分钟跌幅 | | |
10HEU | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.42¥53.42 | +1.92% | 7.42+1.92% | |
| 0.18536¥1.33459 | +2.98% | 0.18536+2.98% | |
| 3.17773¥22.87966 | +14.75% | 3.17773+14.75% | |
| 81,899.9¥589,679.3 | +1.56% | 81,899.9+1.56% | |
| 2,397.89¥17,264.81 | +1.14% | 2,397.89+1.14% | |
| 1.0000¥7.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 572.12¥4,119.26 | +36.94% | 572.12+36.94% | |
| 2.2247¥16.0178 | +23.77% | 2.2247+23.77% | |
| 89.04¥641.09 | +5.32% | 89.04+5.32% | |
| 645.5¥4,647.6 | +3.06% | 645.5+3.06% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.022998¥0.165586 | +99.60% | 0.022998+99.60% | |
| 0.070251¥0.505807 | +71.84% | 0.070251+71.84% | |
| 0.0002572¥0.0018518 | +63.61% | 0.0002572+63.61% | |
| 0.17434¥1.25525 | +47.18% | 0.17434+47.18% | |
| 0.0015342¥0.0110462 | +44.77% | 0.0015342+44.77% | |
| 0.04062¥0.29246 | +42.32% | 0.04062+42.32% | |
| 0.77510¥5.58070 | +40.85% | 0.77510+40.85% | |
| 572.12¥4,119.26 | +36.94% | 572.12+36.94% | |
| 0.006991¥0.050335 | +32.85% | 0.006991+32.85% | |
| 0.00002172¥0.00015638 | +30.84% | 0.00002172+30.84% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02736¥0.19699 | -78.72% | 0.02736-78.72% | |
| 0.00009982¥0.00071870 | -26.61% | 0.00009982-26.61% | |
| 0.0019605¥0.0141156 | -23.53% | 0.0019605-23.53% | |
| 0.16323¥1.17526 | -22.69% | 0.16323-22.69% | |
| 0.0039449¥0.0284033 | -22.54% | 0.0039449-22.54% | |
| 0.00005613¥0.00040414 | -21.68% | 0.00005613-21.68% | |
| 0.00073137¥0.00526586 | -20.54% | 0.00073137-20.54% | |
| 0.00032708¥0.00235498 | -20.35% | 0.00032708-20.35% | |
| 0.06514¥0.46901 | -18.57% | 0.06514-18.57% | |
| 0.06764¥0.48701 | -18.33% | 0.06764-18.33% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12656+0.04% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11935-0.05% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 592.61-1.07% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.012861-2.95% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05531+0.50% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.77万亿 | 81,899.9+1.56% | |
| ¥2.07万亿 | 2,397.89+1.14% | |
| ¥6407.03亿 | 1.443+2.85% | |
| ¥6244.89亿 | 645.5+3.06% | |
| ¥5625.5亿 | 1.00000.00% | |
| ¥3678.18亿 | 89.04+5.32% | |
| ¥2343.32亿 | 0.34296+0.91% | |
| ¥1643.96亿 | 2,390.0+0.72% | |
| ¥1289.12亿 | 0.11615+4.65% | |
| ¥828.13亿 | 0.9994-0.04% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥36.12亿 | 81,899.9+1.56% | |
| ¥20.34亿 | 2,397.89+1.14% | |
| ¥6.5亿 | 89.04+5.32% | |
| ¥4.52亿 | 0.11615+4.65% | |
| ¥1.98亿 | 1.443+2.85% | |
| ¥1.94亿 | 3.17773+14.75% | |
| ¥1.87亿 | 0.77510+40.85% | |
| ¥1.84亿 | 0.000004237+3.87% | |
| ¥1.65亿 | 43.954+2.33% | |
| ¥1.54亿 | 572.12+36.94% | |