Mercados
Market core performance analysis shows that Bitcoin (BTC) is at $90,020.4, down 1.47% in 24h; Ethereum (ETH) is at $3,109.67, down 1.86% in 24h. In the altcoin sector, BEPRO has increased by 89%, ARTEM by 80%, and HADES by 80%. Currently, the Fear & Greed Index is at 28 (Fear), reflecting a bearish market sentiment. Regarding investment strategies, for short-term trading, it is recommended to gradually build positions near support levels and set reasonable stop-loss points; for medium-term positioning, increasing the allocation to mainstream assets is advised, along with paying attention to potential opportunities from year-end rebalancing. Additionally, caution should be exercised regarding systemic, individual asset, and liquidity risks, as well as uncertainties caused by policy changes. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$54.92 | -0.96% | R$3.44M | R$5.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$486,662.00 | -0.92% | R$6.03B | R$9.72T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,638.82 | -2.14% | R$2.60B | R$2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.022% | R$435.52B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.36 | -3.95% | R$841.66M | R$689.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,773.85 | -1.32% | R$35.58M | R$657.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$730.02 | -0.14% | R$451.87M | R$411.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.04% | R$117.06M | R$403.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -0.18% | R$11.73M | R$150.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,659.49 | -1.92% | R$7.80M | R$148.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7595 | -3.05% | R$246.09M | R$127.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.11 | -2.58% | R$15.98M | R$77.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,428.01 | +1.33% | R$36.51M | R$68.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$485,700.88 | -1.02% | R$133.54K | R$60.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,096.17 | -1.87% | R$84.12K | R$53.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.10 | -1.19% | R$23.31M | R$50.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.83 | +0.67% | R$173.00K | R$45.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.24 | -1.29% | R$11.19M | R$40.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,267.44 | -12.37% | R$83.39M | R$37.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.79 | -1.30% | R$52.68M | R$37.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.46%49.54%