Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| ZkSync Eco | +0.08% | IZI izumi +1.09% | R$425.74B | R$182.71M | |
| SOL Eco | -1.97% | SWARMS Swarms +22.77% | R$891.47B | R$957.69M | |
| AI | -2.31% | BEAT Audiera +63.27% | R$41.51B | R$429.21M | |
| Layer1 | -3.41% | SOMI Somnia +5.24% | R$12.53T | R$9.63B | |
| Startup | -3.45% | SAROS Saros +111.15% | R$12.52T | R$9.75B | |
| Meme | -3.55% | WAT WatBird +63.06% | R$243.25B | R$626.39M | |
| BRC20 | -3.61% | MAJO Majo +11.67% | R$1.26B | R$34.80M | |
| Layer2 | -3.84% | MOZ Lumoz +68.18% | R$48.85B | R$241.20M | |
| Runes | -4.27% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -1.25% | R$637.18M | R$4.79M | |
| Storage | -4.38% | QTC Qitcoin +3.64% | R$24.72B | R$127.44M | |
| DeFi | -4.41% | URO UniRouter +82.18% | R$85.79B | R$449.82M | |
| Depin | -4.64% | OCTA OctaSpace +13.05% | R$30.12B | R$148.69M | |
| NFT | -4.65% | PRIMAL Primal +15.09% | R$34.67B | R$96.29M | |
| Metaverse | -4.72% | SIDUS Sidus +12.20% | R$17.15B | R$51.87M | |
| Fan Token | -4.90% | PRIMAL Primal +15.09% | R$928.75M | R$21.90M | |
| RWA | -5.37% | RAVE RaveDAO +63.34% | R$41.87B | R$163.40M | |
| Internet of Things (IOT) | -5.58% | AMB AirDAO -- | R$10.65B | R$13.59M | |
| GameFi | -5.59% | GUN Gunz +17.97% | R$11.09B | R$58.08M | |
| Base Eco | -7.82% | TRC Terrace +13.07% | R$8.69B | R$72.98M |
Índice Fear and Greed
16 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%