Pasar
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin saat ini diperdagangkan pada 93105.9 dolar AS, dengan kenaikan 24 jam sebesar 1.7%, support di 90864.1, dan resistance di 93391.2; Ethereum diperdagangkan pada 3205.01 dolar AS, dengan kenaikan 1.91%, support di 2900, dan resistance di 3220. Di sisi altcoin, KIM naik 68%, BSV5L naik 44%, CYRUS naik 32%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada di 26 (ketakutan), mencerminkan bahwa sentimen investor hati-hati. Dalam hal strategi investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan untuk membeli BTC di sekitar 91000, dan menetapkan 89500 sebagai stop loss, sementara untuk penempatan jangka menengah direkomendasikan kombinasi 60% BTC dan 40% ETH. Selain itu, perlu diperhatikan risiko potensial sistemik, individu, dan likuiditas, serta peristiwa katalis penting yang akan datang. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp175,661.65 | -0.47% | Rp17.15B | Rp17.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,556,327,164.98 | +1.59% | Rp14.01T | Rp31,082.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,069,729.29 | +0.81% | Rp10.39T | Rp6,405.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.01% | Rp1,090.13T | Rp3,130.29T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,818.24 | +2.58% | Rp1.65T | Rp2,173.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,110,248.59 | +1.88% | Rp159.26B | Rp2,081.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,271,556.19 | +0.95% | Rp2.30T | Rp1,279.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -- | Rp418.22B | Rp1,260.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp86.52 | -1.06% | Rp1.59B | Rp778.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,043,129.09 | +0.87% | Rp21.98B | Rp469.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,888.24 | -0.42% | Rp64.51B | Rp462.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,459.09 | -3.40% | Rp667.79B | Rp413.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,661.75 | -1.14% | Rp67.02B | Rp244.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,111,854.64 | +1.71% | Rp120.80B | Rp221.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,553,767,523.67 | +1.67% | Rp151.09M | Rp194.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,386,154.49 | +1.48% | Rp209.76M | Rp163.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp226,469.70 | +1.36% | Rp110.44B | Rp160.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,500.21 | +0.78% | Rp248.92M | Rp138.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,209,254.85 | -2.87% | Rp90.25B | Rp135.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,884.13 | -1.33% | Rp41.11B | Rp125.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%