Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,135.22 | +1.34% | €724.60M | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,701.38 | +0.46% | €478.26M | €326.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -0.0077% | €55.45B | €159.76B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.81 | +3.19% | €85.88M | €110.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €764.02 | +0.83% | €7.48M | €105.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €115.93 | +0.98% | €115.58M | €65.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -- | €22.55M | €64.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004375 | -1.41% | €79.58K | €39.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,697.47 | +0.41% | €1.11M | €23.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2517 | +0.06% | €2.62M | €23.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1286 | -0.93% | €34.95M | €21.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3401 | +0.45% | €3.62M | €12.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €558.53 | +1.21% | €5.17M | €11.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,059.74 | +1.46% | €7.61K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,930.60 | +0.7% | €10.69K | €8.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.58 | +1.46% | €5.52M | €8.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.69 | -2.78% | €13.30K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €425.60 | -2.85% | €4.34M | €7.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1979 | +1.25% | €2.44M | €6.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.43 | -0.86% | €8.40M | €5.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%