異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1VGX | 5分間の下落幅 | | |
2LEGION | 5分間の下落幅 | | |
3GUA | 24時間高値 | | |
4BIFIF | 24時間高値 | | |
5RUNWAGO | 5分間の上昇幅 | | |
6LUNA | 24時間高値 | | |
7SATS | 24時間高値 | | |
8GFI | 24時間高値 | | |
9SAAS | 5分間の上昇幅 | | |
10MLP | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.24¥1,137.26 | +0.55% | 7.24+0.55% | |
| 2.15468¥338.45713 | +124.63% | 2.15468+124.63% | |
| 0.17840¥28.02310 | -1.25% | 0.17840-1.25% | |
| 78,815.1¥12,380,275.9 | +0.82% | 78,815.1+0.82% | |
| 2,325.02¥365,214.14 | +1.42% | 2,325.02+1.42% | |
| 5.497¥863.469 | +22.20% | 5.497+22.20% | |
| 0.15631¥24.55317 | +30.24% | 0.15631+30.24% | |
| 0.05817¥9.13734 | +38.59% | 0.05817+38.59% | |
| 1.0000¥157.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 0.000003997¥0.000627849 | +1.34% | 0.000003997+1.34% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2.15468¥338.45713 | +124.63% | 2.15468+124.63% | |
| 0.0006900¥0.1083900 | +68.62% | 0.0006900+68.62% | |
| 0.15703¥24.66627 | +56.68% | 0.15703+56.68% | |
| 0.06781¥10.65159 | +48.57% | 0.06781+48.57% | |
| 0.008275¥1.299837 | +44.79% | 0.008275+44.79% | |
| 0.50713¥79.65998 | +43.25% | 0.50713+43.25% | |
| 0.05817¥9.13734 | +38.59% | 0.05817+38.59% | |
| 0.007641¥1.200248 | +37.92% | 0.007641+37.92% | |
| 0.6134¥96.3529 | +37.31% | 0.6134+37.31% | |
| 0.0011161¥0.1753170 | +36.81% | 0.0011161+36.81% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000008055¥0.001265279 | -70.04% | 0.000008055-70.04% | |
| 0.04751¥7.46287 | -38.21% | 0.04751-38.21% | |
| 0.00004040¥0.00634600 | -33.16% | 0.00004040-33.16% | |
| 0.002550¥0.400550 | -30.13% | 0.002550-30.13% | |
| 0.00020677¥0.03247943 | -26.22% | 0.00020677-26.22% | |
| 0.0{7}8684¥0.00001364083 | -21.04% | 0.0{7}8684-21.04% | |
| 0.85104¥133.68136 | -20.60% | 0.85104-20.60% | |
| 0.0001688¥0.0265151 | -19.23% | 0.0001688-19.23% | |
| 0.10120¥15.89650 | -18.84% | 0.10120-18.84% | |
| 0.025704¥4.037584 | -17.26% | 0.025704-17.26% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06296-2.95% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.13963-12.02% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11765-1.95% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2589+7.56% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05536-0.35% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014131-5.54% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.51-0.08% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥247.53T | 78,815.1+0.82% | |
| ¥44.03T | 2,325.02+1.42% | |
| ¥13.5T | 1.397+0.86% | |
| ¥13.09T | 619.0+0.60% | |
| ¥12.13T | 1.00000.00% | |
| ¥7.63T | 84.43+0.94% | |
| ¥4.91T | 0.32999+0.94% | |
| ¥3.49T | 2,321.5+1.43% | |
| ¥2.63T | 0.10881+0.20% | |
| ¥1.8T | 0.99930.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥27.35B | 78,808.0+0.81% | |
| ¥14.96B | 2.16175+126.20% | |
| ¥14.09B | 2,324.79+1.41% | |
| ¥5.46B | 0.50882+43.80% | |
| ¥4.75B | 84.42+0.93% | |
| ¥4.37B | 0.10882+0.20% | |
| ¥2.35B | 0.15761+32.43% | |
| ¥1.8B | 0.32999+0.94% | |
| ¥1.74B | 0.9999-0.01% | |
| ¥1.73B | 1.396+0.79% | |