異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SHIRO | 5分間の下落幅 | | |
2WBAI | 5分間の上昇幅 | | |
3HEU | 24時間高値 | | |
4WOJAK | 5分間の下落幅 | | |
5WAM | 5分間の上昇幅 | | |
6SUSD | 5分間の上昇幅 | | |
7ZEUM | 24時間安値 | | |
8COMMON | 5分間の上昇幅 | | |
9ZEUM | 5分間の下落幅 | | |
10ACN1 | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.26¥1,158.26 | -0.27% | 7.26-0.27% | |
| 2,240.14¥357,391.94 | -2.52% | 2,240.14-2.52% | |
| 0.18783¥29.96640 | -2.05% | 0.18783-2.05% | |
| 0.17315¥27.62435 | -20.62% | 0.17315-20.62% | |
| 75,647.6¥12,068,818.1 | -0.99% | 75,647.6-0.99% | |
| 0.011540¥1.841090 | +30.46% | 0.011540+30.46% | |
| 0.02574¥4.10656 | +45.17% | 0.02574+45.17% | |
| 0.10188¥16.25394 | +2.20% | 0.10188+2.20% | |
| 1.0001¥159.5560 | +0.01% | 1.0001+0.01% | |
| 614.8¥98,085.2 | -1.47% | 614.8-1.47% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05698¥9.09059 | +103.93% | 0.05698+103.93% | |
| 0.0238248¥3.8010086 | +59.74% | 0.0238248+59.74% | |
| 0.0003256¥0.0519462 | +48.33% | 0.0003256+48.33% | |
| 0.0005624¥0.0897253 | +47.14% | 0.0005624+47.14% | |
| 0.02574¥4.10656 | +45.17% | 0.02574+45.17% | |
| 0.0020124¥0.3210583 | +42.04% | 0.0020124+42.04% | |
| 0.008906¥1.420863 | +40.87% | 0.008906+40.87% | |
| 0.00016173¥0.02580240 | +36.29% | 0.00016173+36.29% | |
| 0.025917¥4.134798 | +32.84% | 0.025917+32.84% | |
| 0.011539¥1.840932 | +30.45% | 0.011539+30.45% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0007508¥0.1197826 | -60.99% | 0.0007508-60.99% | |
| 0.000941¥0.150127 | -51.16% | 0.000941-51.16% | |
| 0.01717¥2.73930 | -43.98% | 0.01717-43.98% | |
| 0.02045¥3.26259 | -41.98% | 0.02045-41.98% | |
| 0.0016714¥0.2666552 | -34.02% | 0.0016714-34.02% | |
| 0.0004263¥0.0680119 | -31.98% | 0.0004263-31.98% | |
| 0.0002106¥0.0335991 | -21.53% | 0.0002106-21.53% | |
| 0.0008011¥0.1278075 | -20.96% | 0.0008011-20.96% | |
| 0.002052¥0.327376 | -16.58% | 0.002052-16.58% | |
| 0.00003001¥0.00478780 | -16.17% | 0.00003001-16.17% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06458-8.68% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2645-8.95% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.17551-19.54% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011255+27.24% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.80-0.12% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥241.63T | 75,644.7-1.00% | |
| ¥43.06T | 2,239.97-2.52% | |
| ¥13.38T | 1.362-1.58% | |
| ¥13.22T | 614.7-1.49% | |
| ¥12.33T | 1.0001+0.02% | |
| ¥7.58T | 82.52-1.63% | |
| ¥4.89T | 0.32317-0.05% | |
| ¥3.41T | 2,231.1-2.24% | |
| ¥2.5T | 0.10189+2.22% | |
| ¥1.83T | 0.99910.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥97.33B | 75,647.6-0.99% | |
| ¥59.8B | 2,240.14-2.52% | |
| ¥17.99B | 0.10188+2.20% | |
| ¥14.48B | 82.53-1.63% | |
| ¥5.6B | 1.362-1.58% | |
| ¥4.49B | 0.000003813-1.92% | |
| ¥3.46B | 0.9989+0.07% | |
| ¥3.34B | 0.26329+30.08% | |
| ¥3.23B | 0.06430-9.79% | |
| ¥3.02B | 1.0001+0.01% | |