異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SMB | 5分間の下落幅 | | |
2FOURCOIN | 5分間の上昇幅 | | |
3WHYPAD | 24時間高値 | | |
4VERT | 24時間高値 | | |
5HINT | 24時間安値 | | |
6NAWS | 5分間の上昇幅 | | |
7AART | 5分間の上昇幅 | | |
8AART | 5分間の上昇幅 | | |
9FAI | 5分間の下落幅 | | |
10FLUX | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.52¥1,185.68 | +0.53% | 7.52+0.53% | |
| 4.32502¥681.92590 | +54.90% | 4.32502+54.90% | |
| 0.18060¥28.47520 | -0.57% | 0.18060-0.57% | |
| 2,354.10¥371,170.90 | -0.96% | 2,354.10-0.96% | |
| 81,504.7¥12,850,846.0 | +0.07% | 81,504.7+0.07% | |
| 0.18409¥29.02547 | +178.92% | 0.18409+178.92% | |
| 558.95¥88,129.65 | +7.40% | 558.95+7.40% | |
| 0.9999¥157.6542 | -0.01% | 0.9999-0.01% | |
| 89.44¥14,102.00 | +3.02% | 89.44+3.02% | |
| 0.0005499¥0.0867027 | +3.59% | 0.0005499+3.59% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.18409¥29.02547 | +178.92% | 0.18409+178.92% | |
| 0.0007260¥0.1144680 | +92.11% | 0.0007260+92.11% | |
| 0.0002776¥0.0437692 | +65.23% | 0.0002776+65.23% | |
| 0.0012735¥0.2007927 | +60.24% | 0.0012735+60.24% | |
| 4.32502¥681.92590 | +54.90% | 4.32502+54.90% | |
| 0.078300¥12.345600 | +51.99% | 0.078300+51.99% | |
| 0.018464¥2.911219 | +40.76% | 0.018464+40.76% | |
| 0.041257¥6.504991 | +37.37% | 0.041257+37.37% | |
| 0.05579¥8.79641 | +35.84% | 0.05579+35.84% | |
| 0.0089232¥1.4069209 | +30.67% | 0.0089232+30.67% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.8969¥141.4142 | -32.19% | 0.8969-32.19% | |
| 0.31220¥49.22460 | -24.46% | 0.31220-24.46% | |
| 0.00069979¥0.11033589 | -22.76% | 0.00069979-22.76% | |
| 0.00002019¥0.00318336 | -22.34% | 0.00002019-22.34% | |
| 0.27214¥42.90831 | -19.66% | 0.27214-19.66% | |
| 0.00004642¥0.00731904 | -18.83% | 0.00004642-18.83% | |
| 0.0038478¥0.6066826 | -17.38% | 0.0038478-17.38% | |
| 0.1856¥29.2636 | -16.39% | 0.1856-16.39% | |
| 0.01083¥1.70757 | -16.37% | 0.01083-16.37% | |
| 0.0005948¥0.0937821 | -16.23% | 0.0005948-16.23% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.17692+168.06% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12510-0.58% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11787-5.09% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05543+0.89% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.012686-6.43% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 594.18-0.29% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥257.55T | 81,504.7+0.07% | |
| ¥44.82T | 2,354.10-0.96% | |
| ¥13.91T | 1.426+0.56% | |
| ¥13.81T | 649.6+2.52% | |
| ¥12.32T | 0.9999-0.01% | |
| ¥8.13T | 89.44+3.02% | |
| ¥5.16T | 0.34560+0.22% | |
| ¥3.54T | 2,346.1-0.82% | |
| ¥2.74T | 0.11293-2.36% | |
| ¥1.81T | 0.99960.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥87.17B | 81,504.7+0.07% | |
| ¥65.13B | 2,354.10-0.96% | |
| ¥18.36B | 89.44+3.02% | |
| ¥10.44B | 0.11293-2.36% | |
| ¥7.88B | 4.32502+54.90% | |
| ¥5.4B | 1.426+0.56% | |
| ¥4.24B | 4,680.1+2.90% | |
| ¥3.93B | 43.196-2.47% | |
| ¥3.88B | 1.0872+10.56% | |
| ¥3.74B | 649.6+2.52% | |