異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1RSC | 5分間の上昇幅 | | |
2GMRX | 5分間の上昇幅 | | |
3BABY | 5分間の上昇幅 | | |
4YCT | 5分間の下落幅 | | |
5AQA | 5分間の下落幅 | | |
6AIBOT | 5分間の下落幅 | | |
7NEKO | 24時間安値 | | |
8TSTBSC | 5分間の下落幅 | | |
9ORDI | 24時間安値 | | |
10ORDI | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.21¥1,132.55 | +0.27% | 7.21+0.27% | |
| 1.49158¥234.29739 | -27.07% | 1.49158-27.07% | |
| 2,312.26¥363,209.80 | +0.35% | 2,312.26+0.35% | |
| 0.12830¥20.15340 | -15.65% | 0.12830-15.65% | |
| 0.17651¥27.72619 | -0.70% | 0.17651-0.70% | |
| 4.974¥781.316 | +7.45% | 4.974+7.45% | |
| 78,453.0¥12,323,397.0 | +0.23% | 78,453.0+0.23% | |
| 0.05370¥8.43520 | +3.34% | 0.05370+3.34% | |
| 83.90¥13,179.00 | -0.03% | 83.90-0.03% | |
| 0.10791¥16.95050 | +0.24% | 0.10791+0.24% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0006900¥0.1083900 | +68.78% | 0.0006900+68.78% | |
| 0.02764¥4.34169 | +60.69% | 0.02764+60.69% | |
| 0.016264¥2.554749 | +53.70% | 0.016264+53.70% | |
| 0.50217¥78.88086 | +48.09% | 0.50217+48.09% | |
| 0.02101¥3.30025 | +42.34% | 0.02101+42.34% | |
| 0.0088022¥1.3826496 | +39.61% | 0.0088022+39.61% | |
| 0.003987¥0.626278 | +39.55% | 0.003987+39.55% | |
| 0.03022¥4.74696 | +39.51% | 0.03022+39.51% | |
| 0.007590¥1.192240 | +37.25% | 0.007590+37.25% | |
| 0.00181500¥0.28510000 | +29.77% | 0.00181500+29.77% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000008707¥0.001367696 | -67.19% | 0.000008707-67.19% | |
| 1.49158¥234.29739 | -27.07% | 1.49158-27.07% | |
| 0.001678¥0.263580 | -23.62% | 0.001678-23.62% | |
| 0.00071389¥0.11213784 | -23.15% | 0.00071389-23.15% | |
| 0.0006748¥0.1059976 | -21.79% | 0.0006748-21.79% | |
| 0.0013471¥0.2116025 | -18.40% | 0.0013471-18.40% | |
| 0.01270¥1.99490 | -17.42% | 0.01270-17.42% | |
| 0.04347¥6.82827 | -17.32% | 0.04347-17.32% | |
| 0.12830¥20.15340 | -15.65% | 0.12830-15.65% | |
| 0.31189¥48.99168 | -15.22% | 0.31189-15.22% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05961-13.14% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12791-13.37% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11690+0.33% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2738+10.00% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05523+0.10% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014420-1.28% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.81-0.15% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥246.83T | 78,458.4+0.24% | |
| ¥43.8T | 2,312.27+0.35% | |
| ¥13.47T | 1.387+0.14% | |
| ¥13.1T | 618.7+0.53% | |
| ¥12.12T | 1.00000.00% | |
| ¥7.6T | 83.91-0.02% | |
| ¥5.04T | 0.33945+2.91% | |
| ¥3.46T | 2,308.2+0.30% | |
| ¥2.61T | 0.10793+0.26% | |
| ¥1.8T | 0.99930.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥24.51B | 78,453.0+0.23% | |
| ¥19.27B | 1.49158-27.07% | |
| ¥15.49B | 2,312.26+0.35% | |
| ¥7.43B | 0.34573-4.93% | |
| ¥4.36B | 83.90-0.03% | |
| ¥3.86B | 0.10791+0.24% | |
| ¥2.6B | 0.33946+2.91% | |
| ¥2.42B | 0.12830-15.65% | |
| ¥2.35B | 0.50218+48.07% | |
| ¥1.89B | 4.974+7.45% | |