異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1EGAME | 5分間の下落幅 | | |
2PROS | 5分間の下落幅 | | |
3TURT | 5分間の上昇幅 | | |
4LAB | 5分間の下落幅 | | |
5BRIC | 5分間の下落幅 | | |
6BRIC | 24時間安値 | | |
7AIOT | 24時間安値 | | |
8HOLD | 5分間の上昇幅 | | |
9ALPHA | 5分間の下落幅 | | |
10LAB | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.24¥1,137.26 | -0.27% | 7.24-0.27% | |
| 2.72572¥428.15610 | +189.59% | 2.72572+189.59% | |
| 84.34¥13,248.13 | +0.66% | 84.34+0.66% | |
| 0.17787¥27.93982 | -1.77% | 0.17787-1.77% | |
| 78,714.0¥12,364,395.0 | +0.48% | 78,714.0+0.48% | |
| 5.475¥860.013 | +21.66% | 5.475+21.66% | |
| 2,323.45¥364,967.53 | +1.17% | 2,323.45+1.17% | |
| 0.16138¥25.34957 | +34.20% | 0.16138+34.20% | |
| 0.9999¥157.0643 | -0.01% | 0.9999-0.01% | |
| 0.05890¥9.25200 | +40.87% | 0.05890+40.87% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2.72572¥428.15610 | +189.59% | 2.72572+189.59% | |
| 0.07400¥11.62400 | +62.13% | 0.07400+62.13% | |
| 0.50767¥79.74480 | +44.35% | 0.50767+44.35% | |
| 0.008143¥1.279102 | +41.88% | 0.008143+41.88% | |
| 0.05890¥9.25200 | +40.87% | 0.05890+40.87% | |
| 0.5420¥85.1370 | +38.47% | 0.5420+38.47% | |
| 0.0011521¥0.1809719 | +36.16% | 0.0011521+36.16% | |
| 0.007486¥1.175901 | +35.12% | 0.007486+35.12% | |
| 0.16138¥25.34957 | +34.20% | 0.16138+34.20% | |
| 0.02716¥4.26629 | +28.47% | 0.02716+28.47% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00004020¥0.00631460 | -33.55% | 0.00004020-33.55% | |
| 0.002619¥0.411393 | -28.52% | 0.002619-28.52% | |
| 0.00020502¥0.03220454 | -26.84% | 0.00020502-26.84% | |
| 0.0001870¥0.0293740 | -26.63% | 0.0001870-26.63% | |
| 0.82243¥129.18730 | -23.27% | 0.82243-23.27% | |
| 0.10119¥15.89493 | -20.44% | 0.10119-20.44% | |
| 0.0{7}8633¥0.00001356072 | -20.02% | 0.0{7}8633-20.02% | |
| 0.0015070¥0.2367200 | -18.00% | 0.0015070-18.00% | |
| 0.0003949¥0.0620309 | -17.14% | 0.0003949-17.14% | |
| 0.07664¥12.03861 | -16.87% | 0.07664-16.87% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06296-2.95% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.13963-12.02% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11765-1.95% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2589+7.56% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05536-0.35% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014131-5.54% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.51-0.08% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥247.39T | 78,714.0+0.49% | |
| ¥43.97T | 2,323.54+1.18% | |
| ¥13.49T | 1.394+0.43% | |
| ¥13.09T | 618.9+0.27% | |
| ¥12.13T | 0.9999-0.01% | |
| ¥7.61T | 84.34+0.65% | |
| ¥4.91T | 0.33026+1.02% | |
| ¥3.49T | 2,321.5+1.43% | |
| ¥2.62T | 0.10881-0.34% | |
| ¥1.8T | 0.99930.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥27.32B | 78,714.0+0.48% | |
| ¥14.33B | 2.72572+189.59% | |
| ¥13.7B | 2,323.45+1.17% | |
| ¥5.34B | 0.50767+44.35% | |
| ¥4.64B | 84.34+0.66% | |
| ¥4.27B | 0.10881-0.36% | |
| ¥2.32B | 0.16138+34.20% | |
| ¥1.81B | 0.33026+1.02% | |
| ¥1.75B | 0.9999-0.01% | |
| ¥1.72B | 1.394+0.43% | |