異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1FUN | 24時間高値 | | |
2STRIKE | 5分間の上昇幅 | | |
3OBOL | 5分間の上昇幅 | | |
4LON | 5分間の下落幅 | | |
5AOG | 5分間の下落幅 | | |
6EGG | 5分間の上昇幅 | | |
7PENGUIN | 24時間高値 | | |
8MYRO | 5分間の上昇幅 | | |
9BOS | 5分間の上昇幅 | | |
10HEU | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.26¥1,134.81 | -2.15% | 7.26-2.15% | |
| 2,293.85¥358,551.69 | -2.62% | 2,293.85-2.62% | |
| 4.07582¥637.09142 | -2.61% | 4.07582-2.61% | |
| 0.17700¥27.66700 | -2.66% | 0.17700-2.66% | |
| 0.9999¥156.2944 | -0.01% | 0.9999-0.01% | |
| 79,905.2¥12,489,981.8 | -2.00% | 79,905.2-2.00% | |
| 0.0006271¥0.0980220 | +16.90% | 0.0006271+16.90% | |
| 88.50¥13,833.40 | -0.18% | 88.50-0.18% | |
| 0.03787¥5.91946 | +0.71% | 0.03787+0.71% | |
| 1.127¥176.161 | 0.00% | 1.1270.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0015668¥0.2449065 | +91.44% | 0.0015668+91.44% | |
| 0.03316¥5.18324 | +63.51% | 0.03316+63.51% | |
| 0.06766¥10.57593 | +56.33% | 0.06766+56.33% | |
| 0.004400¥0.687800 | +54.71% | 0.004400+54.71% | |
| 0.014628¥2.286503 | +44.54% | 0.014628+44.54% | |
| 0.00008319¥0.01300343 | +42.98% | 0.00008319+42.98% | |
| 0.001583¥0.247439 | +39.84% | 0.001583+39.84% | |
| 0.00021376¥0.03341283 | +34.97% | 0.00021376+34.97% | |
| 1.0756¥168.1270 | +32.97% | 1.0756+32.97% | |
| 0.2407¥37.6238 | +32.54% | 0.2407+32.54% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0004482¥0.0700581 | -65.70% | 0.0004482-65.70% | |
| 0.0012854¥0.2009209 | -33.97% | 0.0012854-33.97% | |
| 0.55929¥87.42262 | -30.44% | 0.55929-30.44% | |
| 0.00068642¥0.10729431 | -24.68% | 0.00068642-24.68% | |
| 0.17638¥27.56996 | -22.64% | 0.17638-22.64% | |
| 0.0{7}9497¥0.00001484476 | -21.30% | 0.0{7}9497-21.30% | |
| 0.9947¥155.4816 | -20.86% | 0.9947-20.86% | |
| 0.0002512¥0.0392651 | -18.36% | 0.0002512-18.36% | |
| 0.0002089¥0.0326532 | -15.42% | 0.0002089-15.42% | |
| 0.0012000¥0.1876000 | -14.40% | 0.0012000-14.40% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.17782-25.68% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12280-1.99% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11286-4.96% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05501-0.41% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011795-8.31% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 612.44+3.23% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥249.64T | 79,905.2-2.00% | |
| ¥43.16T | 2,293.85-2.62% | |
| ¥13.5T | 642.2-0.78% | |
| ¥12.24T | 0.9999-0.01% | |
| ¥7.95T | 88.50-0.18% | |
| ¥5.16T | 0.34871+0.87% | |
| ¥3.43T | 2,296.4-2.27% | |
| ¥2.59T | 0.10816-4.08% | |
| ¥1.79T | 0.9994-0.03% | |
| ¥1.56T | 42.142-3.27% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥77.28B | 79,891.2-2.01% | |
| ¥62.88B | 2,293.67-2.62% | |
| ¥18.13B | 88.45-0.27% | |
| ¥7.52B | 0.10813-4.07% | |
| ¥6.59B | 4.06840-2.94% | |
| ¥3.62B | 2.4824+6.95% | |
| ¥3.32B | 42.139-3.25% | |
| ¥3.26B | 0.55929-30.44% | |
| ¥2.49B | 0.9999-0.01% | |
| ¥2.43B | 0.000004128-0.33% | |