異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1PORTALS | 5分間の上昇幅 | | |
2BDX | 5分間の上昇幅 | | |
3RFD | 5分間の下落幅 | | |
4NAORIS | 24時間高値 | | |
5XNY | 5分間の上昇幅 | | |
6LAB | 5分間の下落幅 | | |
7HERO | 5分間の下落幅 | | |
8WING | 5分間の上昇幅 | | |
9EZSWAP | 5分間の上昇幅 | | |
10FIWA | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.20¥1,131.00 | -0.96% | 7.20-0.96% | |
| 0.14453¥22.70277 | +119.58% | 0.14453+119.58% | |
| 616.0¥96,761.0 | -0.16% | 616.0-0.16% | |
| 2,304.51¥361,992.43 | +1.11% | 2,304.51+1.11% | |
| 0.17921¥28.15031 | +0.04% | 0.17921+0.04% | |
| 78,309.9¥12,300,919.1 | +1.60% | 78,309.9+1.60% | |
| 1.0000¥157.0000 | -0.01% | 1.0000-0.01% | |
| 83.79¥13,161.73 | -0.17% | 83.79-0.17% | |
| 0.34450¥54.11410 | +78.18% | 0.34450+78.18% | |
| 377.45¥59,289.85 | +8.30% | 377.45+8.30% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.14453¥22.70277 | +119.58% | 0.14453+119.58% | |
| 1.46133¥229.54572 | +116.42% | 1.46133+116.42% | |
| 0.34450¥54.11410 | +78.18% | 0.34450+78.18% | |
| 0.002835¥0.445322 | +50.71% | 0.002835+50.71% | |
| 0.05486¥8.61741 | +46.60% | 0.05486+46.60% | |
| 0.01743¥2.73790 | +38.33% | 0.01743+38.33% | |
| 0.0008090¥0.1270780 | +37.65% | 0.0008090+37.65% | |
| 0.11625¥18.26055 | +37.42% | 0.11625+37.42% | |
| 0.0006184¥0.0971383 | +32.78% | 0.0006184+32.78% | |
| 0.00095248¥0.14961556 | +30.96% | 0.00095248+30.96% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00005886¥0.00924573 | -46.49% | 0.00005886-46.49% | |
| 0.00006995¥0.01098775 | -39.07% | 0.00006995-39.07% | |
| 0.01661¥2.60910 | -32.94% | 0.01661-32.94% | |
| 0.002989¥0.469512 | -30.14% | 0.002989-30.14% | |
| 0.09366¥14.71211 | -28.14% | 0.09366-28.14% | |
| 0.028531¥4.481649 | -24.74% | 0.028531-24.74% | |
| 0.001316¥0.206717 | -23.39% | 0.001316-23.39% | |
| 0.001884¥0.295939 | -21.98% | 0.001884-21.98% | |
| 0.006758¥1.061547 | -20.45% | 0.006758-20.45% | |
| 0.1273¥19.9963 | -19.78% | 0.1273-19.78% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06738+8.05% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.14998-1.35% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11451-5.26% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2485+3.41% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05514-1.28% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.013966+16.68% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.00-0.06% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥246.36T | 78,309.9+1.60% | |
| ¥43.69T | 2,304.51+1.11% | |
| ¥13.44T | 1.386+0.87% | |
| ¥13.04T | 616.0-0.16% | |
| ¥12.13T | 1.0000-0.01% | |
| ¥7.58T | 83.79-0.19% | |
| ¥4.89T | 0.32882+0.70% | |
| ¥3.46T | 2,299.6+0.90% | |
| ¥2.61T | 0.10792-0.34% | |
| ¥1.8T | 0.9993-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥87.2B | 78,309.9+1.60% | |
| ¥31.44B | 2,304.51+1.11% | |
| ¥7.28B | 0.10792-0.34% | |
| ¥7.27B | 83.79-0.17% | |
| ¥3.58B | 0.14453+119.58% | |
| ¥3.16B | 0.37682-2.15% | |
| ¥3.06B | 1.46133+116.42% | |
| ¥2.26B | 0.06726+7.46% | |
| ¥2.21B | 1.386+0.87% | |
| ¥2.09B | 41.516+4.11% | |