異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SKATE | 5分間の下落幅 | | |
2PIXFI | 24時間安値 | | |
3PIRATE | 24時間安値 | | |
4MUBI | 5分間の下落幅 | | |
5FOR | 5分間の上昇幅 | | |
6CRE | 5分間の上昇幅 | | |
7RAVE | 24時間安値 | | |
8ZEX | 24時間安値 | | |
9GF | 5分間の上昇幅 | | |
10HGPT | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.89¥1,085.24 | -4.96% | 6.89-4.96% | |
| 92.91¥14,634.25 | -6.82% | 92.91-6.82% | |
| 0.9031¥142.2473 | -5.25% | 0.9031-5.25% | |
| 68,549.3¥10,797,200.2 | -4.35% | 68,549.3-4.35% | |
| 0.19633¥30.92394 | +2.64% | 0.19633+2.64% | |
| 0.03920¥6.17440 | +96.09% | 0.03920+96.09% | |
| 0.04147¥6.53194 | -13.36% | 0.04147-13.36% | |
| 84.55¥13,317.47 | -5.55% | 84.55-5.55% | |
| 0.08307¥13.08436 | -8.81% | 0.08307-8.81% | |
| 0.2986¥47.0325 | +1.94% | 0.2986+1.94% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.005397¥0.850081 | +202.86% | 0.005397+202.86% | |
| 0.0005390¥0.0848980 | +159.63% | 0.0005390+159.63% | |
| 0.006952¥1.095010 | +102.15% | 0.006952+102.15% | |
| 0.03920¥6.17440 | +96.09% | 0.03920+96.09% | |
| 0.004433¥0.698242 | +92.48% | 0.004433+92.48% | |
| 0.0007080¥0.1115170 | +73.14% | 0.0007080+73.14% | |
| 0.0015500¥0.2441400 | +55.88% | 0.0015500+55.88% | |
| 0.0065519¥1.0319898 | +53.26% | 0.0065519+53.26% | |
| 0.31712¥49.94957 | +48.78% | 0.31712+48.78% | |
| 0.04816¥7.58568 | +46.60% | 0.04816+46.60% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00062490¥0.09842800 | -26.34% | 0.00062490-26.34% | |
| 0.3179¥50.0724 | -24.89% | 0.3179-24.89% | |
| 0.000004500¥0.000708800 | -23.33% | 0.000004500-23.33% | |
| 0.011382¥1.792779 | -23.12% | 0.011382-23.12% | |
| 0.00002726¥0.00429372 | -22.13% | 0.00002726-22.13% | |
| 0.0004997¥0.0787077 | -20.06% | 0.0004997-20.06% | |
| 0.00006347¥0.00999716 | -19.89% | 0.00006347-19.89% | |
| 0.00000639¥0.00100649 | -19.21% | 0.00000639-19.21% | |
| 0.0001455¥0.0229177 | -18.57% | 0.0001455-18.57% | |
| 0.05701¥8.97965 | -18.49% | 0.05701-18.49% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3208-25.06% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.038815-7.13% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03290+64.58% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01821-12.70% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.000917-8.30% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000970-15.65% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003387-20.17% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.521-3.05% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥215.59T | 68,549.3-4.35% | |
| ¥37.67T | 1,981.79-5.03% | |
| ¥13.45T | 627.2-3.61% | |
| ¥13.06T | 1.358-4.36% | |
| ¥12.18T | 0.99980.00% | |
| ¥7.57T | 84.55-5.55% | |
| ¥4.26T | 0.28576+1.07% | |
| ¥2.98T | 1,976.5-5.29% | |
| ¥2.18T | 0.09063-4.06% | |
| ¥1.49T | 0.2583-4.96% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥173.48B | 68,549.3-4.35% | |
| ¥59.14B | 1,981.79-5.03% | |
| ¥11.42B | 84.55-5.55% | |
| ¥8.15B | 1.358-4.36% | |
| ¥4.2B | 5,112.3+1.28% | |
| ¥4.04B | 0.09063-4.06% | |
| ¥2.9B | 0.08307-8.81% | |
| ¥2.54B | 29.744-4.89% | |
| ¥2.32B | 0.99980.00% | |
| ¥2.17B | 627.2-3.61% | |