異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GMRX | 5分間の上昇幅 | | |
2ULTI | 24時間安値 | | |
3GAIX | 5分間の下落幅 | | |
4NEKO | 5分間の下落幅 | | |
5STIX | 5分間の下落幅 | | |
6GME | 5分間の下落幅 | | |
7WNDR | 5分間の下落幅 | | |
8AIPUMP | 5分間の下落幅 | | |
9TROLL | 5分間の上昇幅 | | |
10WNDR | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.20¥1,131.00 | 0.00% | 7.200.00% | |
| 2,315.23¥363,676.33 | +0.46% | 2,315.23+0.46% | |
| 1.46487¥230.10178 | -32.32% | 1.46487-32.32% | |
| 84.04¥13,201.00 | +0.07% | 84.04+0.07% | |
| 0.13426¥21.08956 | -14.90% | 0.13426-14.90% | |
| 0.17693¥27.79216 | -0.07% | 0.17693-0.07% | |
| 78,510.2¥12,332,382.2 | +0.27% | 78,510.2+0.27% | |
| 4.994¥784.458 | +7.81% | 4.994+7.81% | |
| 0.05512¥8.65825 | +7.36% | 0.05512+7.36% | |
| 1.0001¥157.0957 | 0.00% | 1.00010.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02725¥4.28043 | +56.69% | 0.02725+56.69% | |
| 0.03206¥5.03598 | +45.72% | 0.03206+45.72% | |
| 0.47496¥74.60672 | +45.05% | 0.47496+45.05% | |
| 0.07357¥11.55638 | +42.30% | 0.07357+42.30% | |
| 0.02088¥3.27983 | +41.46% | 0.02088+41.46% | |
| 0.014950¥2.348350 | +41.29% | 0.014950+41.29% | |
| 0.0049714¥0.7809075 | +40.49% | 0.0049714+40.49% | |
| 0.007493¥1.177000 | +35.49% | 0.007493+35.49% | |
| 0.14215¥22.32892 | +31.58% | 0.14215+31.58% | |
| 0.02413¥3.79034 | +30.22% | 0.02413+30.22% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.001202¥0.188810 | -41.70% | 0.001202-41.70% | |
| 1.46487¥230.10178 | -32.32% | 1.46487-32.32% | |
| 0.00017252¥0.02709944 | -22.83% | 0.00017252-22.83% | |
| 0.0013072¥0.2053350 | -20.82% | 0.0013072-20.82% | |
| 0.0002514¥0.0394899 | -20.03% | 0.0002514-20.03% | |
| 0.04333¥6.80628 | -19.06% | 0.04333-19.06% | |
| 0.000010866¥0.001706831 | -18.35% | 0.000010866-18.35% | |
| 0.0006891¥0.1082438 | -18.04% | 0.0006891-18.04% | |
| 0.00004515¥0.00709216 | -17.56% | 0.00004515-17.56% | |
| 0.001421¥0.223211 | -17.23% | 0.001421-17.23% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05876-12.27% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12649-14.35% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11755+1.24% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2748+10.53% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05518-0.01% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014037-5.24% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.700.00% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥246.94T | 78,510.2+0.27% | |
| ¥43.91T | 2,315.23+0.46% | |
| ¥13.49T | 1.389+0.14% | |
| ¥13.09T | 618.7+0.50% | |
| ¥12.12T | 1.00010.00% | |
| ¥7.6T | 84.04+0.07% | |
| ¥5.06T | 0.34021+3.06% | |
| ¥3.48T | 2,312.5+0.49% | |
| ¥2.61T | 0.10810+0.20% | |
| ¥1.8T | 0.9994+0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥24.49B | 78,510.2+0.27% | |
| ¥19.33B | 1.46487-32.32% | |
| ¥15.86B | 2,315.23+0.46% | |
| ¥7.56B | 0.34360-5.25% | |
| ¥4.37B | 84.04+0.07% | |
| ¥3.77B | 0.10810+0.20% | |
| ¥2.64B | 0.34021+3.06% | |
| ¥2.52B | 0.47496+45.05% | |
| ¥2.31B | 0.13426-14.90% | |
| ¥1.93B | 4.994+7.81% | |