異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BB | 24時間高値 | | |
2BIO | 5分間の上昇幅 | | |
3SNPT | 5分間の下落幅 | | |
4OVL | 5分間の上昇幅 | | |
5METFI | 5分間の下落幅 | | |
6CRWDX | 5分間の下落幅 | | |
7CRWDX | 24時間安値 | | |
8YCT | 5分間の下落幅 | | |
9KATC | 24時間安値 | | |
10MISSION | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.17¥1,126.26 | -1.37% | 7.17-1.37% | |
| 0.13811¥21.69432 | +20.37% | 0.13811+20.37% | |
| 616.7¥96,871.2 | -0.85% | 616.7-0.85% | |
| 2,307.93¥362,529.64 | -0.29% | 2,307.93-0.29% | |
| 0.17710¥27.81890 | -1.74% | 0.17710-1.74% | |
| 78,309.5¥12,300,856.3 | -0.22% | 78,309.5-0.22% | |
| 1.0000¥157.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 2.23943¥351.76966 | +222.37% | 2.23943+222.37% | |
| 372.83¥58,564.14 | +6.05% | 372.83+6.05% | |
| 83.93¥13,183.72 | -0.74% | 83.93-0.74% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2.23943¥351.76966 | +222.37% | 2.23943+222.37% | |
| 0.8165¥128.2558 | +86.41% | 0.8165+86.41% | |
| 0.0011790¥0.1851970 | +53.29% | 0.0011790+53.29% | |
| 0.0008775¥0.1378377 | +47.50% | 0.0008775+47.50% | |
| 0.35096¥55.12880 | +45.93% | 0.35096+45.93% | |
| 0.05711¥8.97084 | +42.88% | 0.05711+42.88% | |
| 0.0008615¥0.1353244 | +39.33% | 0.0008615+39.33% | |
| 0.05048¥7.92940 | +34.32% | 0.05048+34.32% | |
| 55.28¥8,683.38 | +32.78% | 55.28+32.78% | |
| 0.0022741¥0.3572156 | +32.17% | 0.0022741+32.17% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 500.03¥78,544.71 | -46.42% | 500.03-46.42% | |
| 0.00004270¥0.00670730 | -33.92% | 0.00004270-33.92% | |
| 0.0005000¥0.0785000 | -32.38% | 0.0005000-32.38% | |
| 0.01100¥1.72800 | -30.37% | 0.01100-30.37% | |
| 0.001804¥0.283372 | -23.23% | 0.001804-23.23% | |
| 0.0003864¥0.0606957 | -22.06% | 0.0003864-22.06% | |
| 0.01919¥3.01437 | -21.89% | 0.01919-21.89% | |
| 0.00071750¥0.11270490 | -21.35% | 0.00071750-21.35% | |
| 0.0005935¥0.0932270 | -21.21% | 0.0005935-21.21% | |
| 0.10932¥17.17199 | -20.07% | 0.10932-20.07% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06585+4.92% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.14712-3.32% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11712-2.16% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2500+2.41% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05508-0.84% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.015671+27.95% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.52-0.01% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥246.3T | 78,309.5-0.22% | |
| ¥43.75T | 2,307.93-0.29% | |
| ¥13.47T | 1.390-0.28% | |
| ¥13.05T | 616.7-0.85% | |
| ¥12.13T | 1.00000.00% | |
| ¥7.59T | 83.93-0.74% | |
| ¥4.93T | 0.33135+1.42% | |
| ¥3.47T | 2,304.6-0.29% | |
| ¥2.6T | 0.10796-1.61% | |
| ¥1.8T | 0.9993-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥51.53B | 78,309.5-0.22% | |
| ¥23.33B | 2,307.93-0.29% | |
| ¥6.52B | 83.93-0.74% | |
| ¥5.42B | 0.10796-1.61% | |
| ¥5.16B | 2.23943+222.37% | |
| ¥3.34B | 0.44671+22.17% | |
| ¥2.81B | 0.13811+20.37% | |
| ¥2.14B | 1.390-0.28% | |
| ¥1.99B | 41.686+1.72% | |
| ¥1.8B | 0.06579+5.68% | |