異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MAI | 5分間の上昇幅 | | |
2CAD | 24時間安値 | | |
3SKATE | 5分間の上昇幅 | | |
4AIOZ | 24時間高値 | | |
5SAAS | 5分間の上昇幅 | | |
6ORBR | 5分間の上昇幅 | | |
7TEN | 5分間の下落幅 | | |
8BIFIF | 5分間の下落幅 | | |
9BEAT | 24時間高値 | | |
10CRE | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.94¥1,093.12 | -4.53% | 6.94-4.53% | |
| 93.95¥14,798.06 | -4.17% | 93.95-4.17% | |
| 0.9060¥142.7040 | -5.26% | 0.9060-5.26% | |
| 68,867.4¥10,847,304.2 | -3.93% | 68,867.4-3.93% | |
| 0.19779¥31.15390 | +2.34% | 0.19779+2.34% | |
| 0.03633¥5.72234 | +117.54% | 0.03633+117.54% | |
| 0.04137¥6.51619 | -12.61% | 0.04137-12.61% | |
| 85.14¥13,410.40 | -4.92% | 85.14-4.92% | |
| 0.08307¥13.08436 | -8.78% | 0.08307-8.78% | |
| 0.3037¥47.8358 | +4.07% | 0.3037+4.07% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.005248¥0.826612 | +199.20% | 0.005248+199.20% | |
| 0.0005100¥0.0803300 | +145.07% | 0.0005100+145.07% | |
| 0.03633¥5.72234 | +117.54% | 0.03633+117.54% | |
| 0.006825¥1.075006 | +102.16% | 0.006825+102.16% | |
| 0.004458¥0.702180 | +93.57% | 0.004458+93.57% | |
| 0.0106388¥1.6757174 | +65.22% | 0.0106388+65.22% | |
| 0.0006699¥0.1055159 | +63.90% | 0.0006699+63.90% | |
| 0.0015536¥0.2447075 | +55.96% | 0.0015536+55.96% | |
| 0.0065652¥1.0340847 | +53.27% | 0.0065652+53.27% | |
| 0.04927¥7.76052 | +50.58% | 0.04927+50.58% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3181¥50.1039 | -25.62% | 0.3181-25.62% | |
| 0.0001393¥0.0219411 | -24.12% | 0.0001393-24.12% | |
| 0.00012727¥0.02004630 | -23.65% | 0.00012727-23.65% | |
| 0.001102¥0.173576 | -22.61% | 0.001102-22.61% | |
| 0.0004986¥0.0785345 | -19.96% | 0.0004986-19.96% | |
| 0.00062418¥0.09831459 | -16.61% | 0.00062418-16.61% | |
| 0.04050¥6.37920 | -16.30% | 0.04050-16.30% | |
| 0.000004401¥0.000693202 | -15.77% | 0.000004401-15.77% | |
| 0.10307¥16.23456 | -15.53% | 0.10307-15.53% | |
| 0.1493¥23.5162 | -15.26% | 0.1493-15.26% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3208-25.06% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.038815-7.13% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03290+64.58% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01821-12.70% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.000917-8.30% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000970-15.65% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003387-20.17% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.521-3.05% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥215.7T | 68,867.4-3.93% | |
| ¥37.6T | 1,995.29-4.28% | |
| ¥13.44T | 628.9-3.45% | |
| ¥13.06T | 1.365-3.73% | |
| ¥12.19T | 0.9999+0.01% | |
| ¥7.55T | 85.14-4.92% | |
| ¥4.26T | 0.28582+1.02% | |
| ¥2.99T | 1,991.3-4.42% | |
| ¥2.18T | 0.09081-3.91% | |
| ¥1.49T | 0.2585-4.99% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥171.49B | 68,867.4-3.93% | |
| ¥58.3B | 1,995.29-4.28% | |
| ¥11.48B | 85.14-4.92% | |
| ¥8.08B | 1.365-3.73% | |
| ¥4.19B | 5,124.8+1.36% | |
| ¥4.03B | 0.09081-3.91% | |
| ¥2.89B | 0.08307-8.78% | |
| ¥2.55B | 30.052-3.47% | |
| ¥2.43B | 0.9999+0.01% | |
| ¥2.15B | 628.9-3.45% | |