異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1RITE | 5分間の下落幅 | | |
2RITE | 24時間高値 | | |
3GOVI | 5分間の上昇幅 | | |
4P00LS | 24時間高値 | | |
5WXM | 24時間高値 | | |
6LOE | 5分間の上昇幅 | | |
7FTT | 5分間の上昇幅 | | |
8LMTS | 5分間の下落幅 | | |
9B | 24時間高値 | | |
10GWEI | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.27¥1,142.26 | -0.68% | 7.27-0.68% | |
| 0.18268¥28.70268 | +1.83% | 0.18268+1.83% | |
| 81,340.6¥12,780,235.1 | +1.18% | 81,340.6+1.18% | |
| 2,363.52¥371,356.26 | -0.12% | 2,363.52-0.12% | |
| 0.00006087¥0.00956389 | +73.86% | 0.00006087+73.86% | |
| 2.67037¥419.56853 | +68.64% | 2.67037+68.64% | |
| 628.6¥98,765.6 | +0.20% | 628.6+0.20% | |
| 1.0000¥157.0000 | +0.01% | 1.0000+0.01% | |
| 1.8066¥283.8530 | +24.76% | 1.8066+24.76% | |
| 0.011483¥1.804209 | +14.25% | 0.011483+14.25% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00006087¥0.00956389 | +73.86% | 0.00006087+73.86% | |
| 2.67037¥419.56853 | +68.64% | 2.67037+68.64% | |
| 0.000014150¥0.002223250 | +43.72% | 0.000014150+43.72% | |
| 0.03461¥5.43792 | +43.43% | 0.03461+43.43% | |
| 0.00028300¥0.04446500 | +40.23% | 0.00028300+40.23% | |
| 0.00010116¥0.01589426 | +36.75% | 0.00010116+36.75% | |
| 0.3997¥62.8009 | +36.50% | 0.3997+36.50% | |
| 0.00001513¥0.00237723 | +34.96% | 0.00001513+34.96% | |
| 0.004283¥0.672945 | +33.21% | 0.004283+33.21% | |
| 0.005324¥0.836507 | +32.47% | 0.005324+32.47% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0705¥11.0770 | -46.83% | 0.0705-46.83% | |
| 0.34020¥53.45220 | -43.29% | 0.34020-43.29% | |
| 0.020337¥3.195349 | -31.98% | 0.020337-31.98% | |
| 0.0008113¥0.1274715 | -26.51% | 0.0008113-26.51% | |
| 0.0047889¥0.7524320 | -25.30% | 0.0047889-25.30% | |
| 0.0009629¥0.1512908 | -23.67% | 0.0009629-23.67% | |
| 0.00003602¥0.00565946 | -21.69% | 0.00003602-21.69% | |
| 0.003000¥0.471000 | -21.05% | 0.003000-21.05% | |
| 0.00004071¥0.00639636 | -20.61% | 0.00004071-20.61% | |
| 0.0014021¥0.2202980 | -17.70% | 0.0014021-17.70% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12610-4.59% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12467+8.55% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 598.77-0.13% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.013543+4.48% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05499+0.51% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥256.16T | 81,340.6+1.18% | |
| ¥44.86T | 2,363.52-0.12% | |
| ¥13.67T | 1.407+0.14% | |
| ¥13.31T | 628.6+0.20% | |
| ¥12.25T | 1.0000+0.01% | |
| ¥7.73T | 85.37+0.64% | |
| ¥5.12T | 0.34409+0.87% | |
| ¥3.55T | 2,361.3-0.45% | |
| ¥2.75T | 0.11399+2.84% | |
| ¥1.8T | 0.9995-0.02% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥69.91B | 81,340.6+1.18% | |
| ¥42.47B | 2,363.52-0.12% | |
| ¥9.39B | 85.37+0.64% | |
| ¥5.27B | 0.76946+8.01% | |
| ¥5.19B | 0.11399+2.84% | |
| ¥3.67B | 2.67037+68.64% | |
| ¥3.5B | 1.8066+24.76% | |
| ¥3.32B | 44.362+6.38% | |
| ¥2.96B | 1.407+0.14% | |
| ¥2.52B | 1.0000+0.01% | |