異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BLUAI | 5分間の下落幅 | | |
2RUNWAGO | 5分間の上昇幅 | | |
3LUMIA | 5分間の下落幅 | | |
4SHIB2 | 5分間の上昇幅 | | |
5ORION | 5分間の下落幅 | | |
6AART | 5分間の下落幅 | | |
7我踏马来了 | 5分間の上昇幅 | | |
8USTC | 24時間高値 | | |
9GENIUS | 24時間高値 | | |
10GENIUS | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.45¥1,181.72 | +3.18% | 7.45+3.18% | |
| 0.18662¥29.60166 | +4.58% | 0.18662+4.58% | |
| 26.755¥4,243.878 | +47.17% | 26.755+47.17% | |
| 2,408.32¥382,007.72 | +3.58% | 2,408.32+3.58% | |
| 0.98155¥155.69346 | -53.10% | 0.98155-53.10% | |
| 1.465¥232.378 | +2.51% | 1.465+2.51% | |
| 77,142.2¥12,236,295.8 | +3.17% | 77,142.2+3.17% | |
| 5.843¥926.817 | -25.73% | 5.843-25.73% | |
| 88.42¥14,025.18 | +0.76% | 88.42+0.76% | |
| 0.9996¥158.5566 | -0.01% | 0.9996-0.01% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3273¥51.9163 | +187.86% | 0.3273+187.86% | |
| 0.0008118¥0.1287677 | +87.65% | 0.0008118+87.65% | |
| 0.016985¥2.694161 | +75.80% | 0.016985+75.80% | |
| 0.0{7}2636¥0.00000418122 | +69.51% | 0.0{7}2636+69.51% | |
| 0.014692¥2.330445 | +63.15% | 0.014692+63.15% | |
| 0.0010680¥0.1694060 | +59.64% | 0.0010680+59.64% | |
| 26.755¥4,243.878 | +47.17% | 26.755+47.17% | |
| 0.0007193¥0.1140954 | +46.94% | 0.0007193+46.94% | |
| 0.011908¥1.888847 | +45.02% | 0.011908+45.02% | |
| 0.17750¥28.15510 | +43.65% | 0.17750+43.65% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.98155¥155.69346 | -53.10% | 0.98155-53.10% | |
| 0.00001543¥0.00244751 | -30.80% | 0.00001543-30.80% | |
| 0.0001103¥0.0174958 | -30.36% | 0.0001103-30.36% | |
| 0.1987¥31.5178 | -29.93% | 0.1987-29.93% | |
| 0.05664¥8.98424 | -26.11% | 0.05664-26.11% | |
| 5.843¥926.817 | -25.73% | 5.843-25.73% | |
| 0.2104¥33.3736 | -24.96% | 0.2104-24.96% | |
| 0.005379¥0.853217 | -21.34% | 0.005379-21.34% | |
| 0.00004818¥0.00764231 | -20.12% | 0.00004818-20.12% | |
| 0.000003472¥0.000550729 | -18.97% | 0.000003472-18.97% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1677+2.88% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05331-5.17% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.7189+6.48% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.05500-4.03% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03590-6.21% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9987-0.01% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06510+2.99% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.005779-4.99% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥245.05T | 77,142.2+3.17% | |
| ¥46.13T | 2,408.32+3.58% | |
| ¥14.34T | 1.465+2.51% | |
| ¥13.8T | 645.2+2.70% | |
| ¥12.45T | 0.9996-0.01% | |
| ¥8.07T | 88.42+0.76% | |
| ¥4.91T | 0.32709+0.32% | |
| ¥3.66T | 2,408.5+3.62% | |
| ¥2.41T | 0.09867+1.71% | |
| ¥1.82T | 0.9987-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥107.45B | 77,142.2+3.17% | |
| ¥46.76B | 2,408.32+3.58% | |
| ¥11.05B | 1.465+2.51% | |
| ¥7.59B | 26.755+47.17% | |
| ¥6.94B | 88.42+0.76% | |
| ¥4.35B | 0.9996-0.01% | |
| ¥4.24B | 0.98155-53.10% | |
| ¥3.62B | 0.09867+1.71% | |
| ¥3.36B | 4,809.7+0.84% | |
| ¥2.26B | 645.2+2.70% | |