異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ROCK | 5分間の下落幅 | | |
2LAND | 5分間の下落幅 | | |
3NFE | 5分間の上昇幅 | | |
4AE | 5分間の上昇幅 | | |
5DGRAM | 5分間の上昇幅 | | |
6POLC | 5分間の上昇幅 | | |
7TTD | 5分間の下落幅 | | |
8KLINK | 5分間の下落幅 | | |
9ROCK | 5分間の下落幅 | | |
10CWIF | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.58¥1,053.19 | +2.33% | 6.58+2.33% | |
| 0.17959¥28.74518 | +4.08% | 0.17959+4.08% | |
| 1.70300¥272.58200 | +117.05% | 1.70300+117.05% | |
| 0.05538¥8.86412 | +13.50% | 0.05538+13.50% | |
| 66,930.1¥10,712,831.8 | +1.59% | 66,930.1+1.59% | |
| 2,022.77¥323,764.57 | +1.96% | 2,022.77+1.96% | |
| 83.47¥13,360.21 | +1.36% | 83.47+1.36% | |
| 1.0003¥160.1080 | 0.00% | 1.00030.00% | |
| 0.0013821¥0.2212189 | -29.97% | 0.0013821-29.97% | |
| 4,492.2¥719,021.5 | -0.62% | 4,492.2-0.62% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.70300¥272.58200 | +117.05% | 1.70300+117.05% | |
| 0.03781¥6.05187 | +60.96% | 0.03781+60.96% | |
| 0.0011998¥0.1920400 | +59.90% | 0.0011998+59.90% | |
| 0.002839¥0.454410 | +48.32% | 0.002839+48.32% | |
| 0.0003231¥0.0517154 | +40.29% | 0.0003231+40.29% | |
| 0.01503¥2.40570 | +40.07% | 0.01503+40.07% | |
| 0.20122¥32.20727 | +35.91% | 0.20122+35.91% | |
| 0.00002017¥0.00322841 | +35.36% | 0.00002017+35.36% | |
| 0.002222¥0.355653 | +32.57% | 0.002222+32.57% | |
| 0.005526¥0.884492 | +30.42% | 0.005526+30.42% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.09884¥15.82033 | -57.17% | 0.09884-57.17% | |
| 0.0013821¥0.2212189 | -29.97% | 0.0013821-29.97% | |
| 0.008746¥1.399885 | -28.50% | 0.008746-28.50% | |
| 0.0003362¥0.0538122 | -26.91% | 0.0003362-26.91% | |
| 0.04692¥7.51002 | -26.57% | 0.04692-26.57% | |
| 0.0000610¥0.0097640 | -24.12% | 0.0000610-24.12% | |
| 0.005837¥0.934270 | -21.80% | 0.005837-21.80% | |
| 7.357¥1,177.561 | -18.27% | 7.357-18.27% | |
| 0.111105¥17.783466 | -17.79% | 0.111105-17.79% | |
| 0.59014¥94.45781 | -16.67% | 0.59014-16.67% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011991+1.67% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.16651+7.25% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0017+0.06% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥214.07T | 66,930.1+1.59% | |
| ¥39.04T | 2,022.77+1.96% | |
| ¥13.45T | 617.0+1.28% | |
| ¥13.21T | 1.347+1.89% | |
| ¥12.44T | 1.00030.00% | |
| ¥7.63T | 83.47+1.36% | |
| ¥4.82T | 0.31783+2.72% | |
| ¥3.09T | 2,022.2+1.93% | |
| ¥2.27T | 0.09258+2.92% | |
| ¥1.54T | 483.45+3.36% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥63.04B | 66,930.1+1.59% | |
| ¥37.46B | 2,022.77+1.96% | |
| ¥8.03B | 1.70300+117.05% | |
| ¥7.05B | 83.47+1.36% | |
| ¥3.81B | 0.09258+2.92% | |
| ¥2.39B | 0.05538+13.50% | |
| ¥2.2B | 1.347+1.89% | |
| ¥1.83B | 4,492.2-0.62% | |
| ¥1.5B | 0.0013821-29.97% | |
| ¥1.24B | 39.788+3.76% | |