異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GCOIN | 5分間の下落幅 | | |
2NRN | 24時間安値 | | |
3FRIEND | 5分間の下落幅 | | |
4YALA | 5分間の下落幅 | | |
5AIBOT | 24時間安値 | | |
6RZTO | 5分間の下落幅 | | |
7AARK | 5分間の下落幅 | | |
8DAOLITY | 24時間安値 | | |
9MGKL | 5分間の下落幅 | | |
10FEI | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.97¥1,088.44 | +0.43% | 6.97+0.43% | |
| 0.13943¥21.77339 | -2.53% | 0.13943-2.53% | |
| 84.79¥13,240.81 | +0.20% | 84.79+0.20% | |
| 0.02936¥4.58486 | +6.41% | 0.02936+6.41% | |
| 630.7¥98,490.1 | +0.62% | 630.7+0.62% | |
| 5,032.3¥785,844.0 | +0.59% | 5,032.3+0.59% | |
| 30.198¥4,715.720 | -6.64% | 30.198-6.64% | |
| 69,275.3¥10,818,030.8 | -0.99% | 69,275.3-0.99% | |
| 1.430¥223.310 | +1.92% | 1.430+1.92% | |
| 0.09381¥14.64937 | -0.67% | 0.09381-0.67% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00006600¥0.01030700 | +113.45% | 0.00006600+113.45% | |
| 0.017711¥2.765750 | +97.44% | 0.017711+97.44% | |
| 0.013545¥2.115187 | +88.51% | 0.013545+88.51% | |
| 0.0013959¥0.2179837 | +84.15% | 0.0013959+84.15% | |
| 0.06162¥9.62258 | +80.65% | 0.06162+80.65% | |
| 0.003481¥0.543593 | +78.78% | 0.003481+78.78% | |
| 0.00019317¥0.03016543 | +77.22% | 0.00019317+77.22% | |
| 0.00013500¥0.02108200 | +73.18% | 0.00013500+73.18% | |
| 0.04112¥6.42130 | +58.33% | 0.04112+58.33% | |
| 0.003078¥0.480660 | +55.76% | 0.003078+55.76% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002040¥0.318570 | -78.52% | 0.002040-78.52% | |
| 0.001941¥0.303107 | -31.46% | 0.001941-31.46% | |
| 0.05188¥8.10158 | -23.31% | 0.05188-23.31% | |
| 0.00003147¥0.00491436 | -21.20% | 0.00003147-21.20% | |
| 0.05219¥8.14999 | -19.43% | 0.05219-19.43% | |
| 0.00008851¥0.01382172 | -19.11% | 0.00008851-19.11% | |
| 0.0001803¥0.0281556 | -19.00% | 0.0001803-19.00% | |
| 0.00103151¥0.16108060 | -18.32% | 0.00103151-18.32% | |
| 0.0010705¥0.1671693 | -18.18% | 0.0010705-18.18% | |
| 0.11662¥18.21138 | -16.69% | 0.11662-16.69% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/0302:00:00 | 0.2435+6.79% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.02722+2.52% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.3385-19.84% | |
| 2026/02/0502:00:00 | 0.03076-12.46% | |
| 2026/01/3101:30:00 | 0.01241+8.57% | |
| 2026/02/0302:00:00 | 0.0{7}3252-1.42% | |
| 2026/01/2701:00:00 | 0.003220+59.56% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥216.31T | 69,242.0-1.00% | |
| ¥38.13T | 2,021.38-1.32% | |
| ¥13.59T | 1.430+1.85% | |
| ¥13.42T | 630.6+0.60% | |
| ¥11.4T | 1.00070.00% | |
| ¥7.51T | 84.77+0.21% | |
| ¥4.1T | 0.27743-0.64% | |
| ¥3.02T | 2,022.3-1.00% | |
| ¥2.47T | 0.09380-0.65% | |
| ¥1.63T | 523.55+0.75% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥142.77B | 69,242.0-1.00% | |
| ¥57.78B | 2,021.38-1.32% | |
| ¥21.28B | 1.430+1.85% | |
| ¥6.64B | 84.77+0.21% | |
| ¥4.43B | 1.00070.00% | |
| ¥3.08B | 5,032.4+0.59% | |
| ¥2.45B | 0.10211+27.71% | |
| ¥2.31B | 0.9995+0.01% | |
| ¥2.24B | 0.09380-0.65% | |
| ¥2.08B | 30.198-6.64% | |