異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SFUND | 5分間の上昇幅 | | |
2PAL | 5分間の上昇幅 | | |
3GMMT | 5分間の下落幅 | | |
4ASK | 5分間の下落幅 | | |
5MAT | 5分間の下落幅 | | |
6LM | 5分間の下落幅 | | |
7A8 | 5分間の下落幅 | | |
8W3GG | 5分間の下落幅 | | |
9HOOK | 24時間高値 | | |
10HOOK | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.34¥1,156.71 | -0.54% | 7.34-0.54% | |
| 2,301.77¥362,735.93 | +0.46% | 2,301.77+0.46% | |
| 5.207¥820.571 | +13.31% | 5.207+13.31% | |
| 0.06904¥10.88001 | -8.61% | 0.06904-8.61% | |
| 80,998.7¥12,764,585.1 | +0.12% | 80,998.7+0.12% | |
| 95.17¥14,997.84 | -0.66% | 95.17-0.66% | |
| 1.0001¥157.6058 | 0.00% | 1.00010.00% | |
| 2.476¥390.193 | +3.94% | 2.476+3.94% | |
| 1.2405¥195.4904 | -2.89% | 1.2405-2.89% | |
| 0.17183¥27.07869 | +0.62% | 0.17183+0.62% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.15518¥24.45482 | +245.61% | 0.15518+245.61% | |
| 0.13103¥20.64902 | +140.64% | 0.13103+140.64% | |
| 0.04253¥6.70230 | +69.78% | 0.04253+69.78% | |
| 0.001980¥0.312030 | +61.76% | 0.001980+61.76% | |
| 0.00014872¥0.02343678 | +51.69% | 0.00014872+51.69% | |
| 0.31546¥49.71334 | +46.65% | 0.31546+46.65% | |
| 0.016601¥2.616152 | +43.99% | 0.016601+43.99% | |
| 0.0016814¥0.2649718 | +39.63% | 0.0016814+39.63% | |
| 0.0006540¥0.1030640 | +32.84% | 0.0006540+32.84% | |
| 0.0008298¥0.1307682 | +28.57% | 0.0008298+28.57% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03600¥5.67300 | -26.59% | 0.03600-26.59% | |
| 0.0004077¥0.0642494 | -24.37% | 0.0004077-24.37% | |
| 0.06210¥9.78630 | -23.71% | 0.06210-23.71% | |
| 2.391¥376.798 | -23.56% | 2.391-23.56% | |
| 9.60¥1,512.90 | -23.38% | 9.60-23.38% | |
| 0.008259¥1.301536 | -22.99% | 0.008259-22.99% | |
| 0.008089¥1.274746 | -22.69% | 0.008089-22.69% | |
| 0.008451¥1.331793 | -22.10% | 0.008451-22.10% | |
| 0.0010579¥0.1667145 | -21.61% | 0.0010579-21.61% | |
| 0.000018111¥0.002854112 | -19.28% | 0.000018111-19.28% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.11051-4.54% | |
| 2026/05/0605:00:00 | 0.07671-24.94% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02116-0.37% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05613+0.21% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥255.75T | 80,998.7+0.12% | |
| ¥43.76T | 2,301.77+0.46% | |
| ¥14.41T | 679.9+3.14% | |
| ¥12.14T | 1.00010.00% | |
| ¥8.67T | 95.17-0.66% | |
| ¥5.22T | 0.34991+0.24% | |
| ¥3.46T | 2,295.9+0.31% | |
| ¥2.73T | 0.11208+2.16% | |
| ¥1.81T | 0.9993-0.03% | |
| ¥1.59T | 0.2731-1.33% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥83.61B | 80,997.5+0.12% | |
| ¥44.86B | 2,301.77+0.48% | |
| ¥13.93B | 95.16-0.65% | |
| ¥6.93B | 0.11209+2.17% | |
| ¥3.72B | 0.06445+2.04% | |
| ¥3.13B | 679.8+3.12% | |
| ¥2.96B | 1.00010.00% | |
| ¥2.59B | 40.162-2.92% | |
| ¥2.56B | 2.476+3.94% | |
| ¥2.48B | 1.6111+2.63% | |