異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1XYRO | 24時間安値 | | |
2MASA | 5分間の上昇幅 | | |
3AIO | 24時間高値 | | |
4AIO | 5分間の上昇幅 | | |
5MDAO | 5分間の上昇幅 | | |
6TAPPROTOCOL | 5分間の上昇幅 | | |
7MRLN | 5分間の上昇幅 | | |
8TARA | 5分間の下落幅 | | |
9IZI | 5分間の下落幅 | | |
10CRYPTOBURG | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,319.02¥369,767.74 | +0.21% | 2,319.02+0.21% | |
| 77,611.0¥12,375,074.0 | -0.18% | 77,611.0-0.18% | |
| 86.25¥13,752.56 | +0.85% | 86.25+0.85% | |
| 7.38¥1,176.74 | -0.40% | 7.38-0.40% | |
| 1.437¥229.130 | +0.48% | 1.437+0.48% | |
| 0.3242¥51.6937 | -0.88% | 0.3242-0.88% | |
| 636.4¥101,474.0 | +0.03% | 636.4+0.03% | |
| 0.2520¥40.1810 | +1.20% | 0.2520+1.20% | |
| 0.10415¥16.60672 | +8.05% | 0.10415+8.05% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.10415¥16.60672 | +8.05% | 0.10415+8.05% | |
| 0.2520¥40.1810 | +1.20% | 0.2520+1.20% | |
| 86.25¥13,752.56 | +0.85% | 86.25+0.85% | |
| 1.437¥229.130 | +0.48% | 1.437+0.48% | |
| 2,319.02¥369,767.74 | +0.21% | 2,319.02+0.21% | |
| 636.4¥101,474.0 | +0.03% | 636.4+0.03% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3242¥51.6937 | -0.88% | 0.3242-0.88% | |
| 7.38¥1,176.74 | -0.40% | 7.38-0.40% | |
| 77,611.0¥12,375,074.0 | -0.18% | 77,611.0-0.18% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥247.5T | 77,611.0-0.18% | |
| ¥44.57T | 2,319.02+0.21% | |
| ¥14.1T | 1.437+0.48% | |
| ¥13.69T | 636.4+0.03% | |
| ¥7.93T | 86.25+0.85% | |
| ¥4.88T | 0.3242-0.88% | |
| ¥1.48T | 0.2520+1.20% | |
| ¥128.81B | 7.38-0.40% | |
| ¥2.9B | 0.10415+8.05% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥154.37M | 2,319.02+0.21% | |
| ¥101.04M | 0.3242-0.88% | |
| ¥96.04M | 0.2520+1.20% | |
| ¥121.25M | 86.25+0.85% | |
| ¥117.85M | 636.4+0.03% | |
| ¥19.19M | 0.10415+8.05% | |
| ¥86.48M | 77,611.0-0.18% | |
| ¥91.55M | 1.437+0.48% | |
| ¥54.88K | 7.38-0.40% | |