Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp312.93 | +1.39% | Rp1.63B | Rp525.91B | -- | ||
| Rp155.26 | +3.23% | Rp783.01M | Rp311.70B | -- | ||
| Rp82.60 | -2.42% | Rp345.95M | Rp174.83B | -- | ||
| Rp136.04 | -6.41% | Rp3.02B | Rp174.14B | -- | ||
| Rp44.73 | -0.97% | Rp246.51M | Rp163.65B | -- | ||
| Rp81.82 | -3.22% | Rp103.95M | Rp40.91B | -- | ||
| Rp69.75 | -0.16% | Rp193.55M | Rp70.46B | -- | ||
| Rp47.68 | -4.14% | Rp130.37M | Rp47.07B | -- | ||
| Rp5.36 | -0.12% | Rp42.11M | Rp35.18B | -- | ||
| Rp3.10 | -4.14% | Rp8.64M | Rp16.96B | -- | ||
| Rp6.92 | +5.83% | Rp125.27M | Rp16.71B | -- | ||
| Rp15.98 | +5.77% | Rp32.71M | Rp15.98B | -- | ||
| Rp14.91 | +7.62% | Rp466.63M | Rp13.47B | -- | ||
| Rp12.12 | -9.83% | Rp202.04M | Rp12.12B | -- | ||
| Rp3.63 | +10.93% | Rp34.62M | Rp7.42B | -- | ||
| Rp5.63 | -18.71% | Rp268.48M | Rp5.63B | -- | ||
| Rp1.37 | -0.63% | Rp2.32M | Rp4.71B | -- | ||
| Rp4.33 | -4.05% | Rp9.36M | Rp4.33B | -- | ||
| Rp2.77 | -3.96% | Rp4.12M | Rp2.77B | -- | ||
| Rp2.59 | -5.21% | Rp28.14M | Rp2.59B | -- |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%