Mercados
Market core performance analysis shows that Bitcoin (BTC) is at $90,020.4, down 1.47% in 24h; Ethereum (ETH) is at $3,109.67, down 1.86% in 24h. In the altcoin sector, BEPRO has increased by 89%, ARTEM by 80%, and HADES by 80%. Currently, the Fear & Greed Index is at 28 (Fear), reflecting a bearish market sentiment. Regarding investment strategies, for short-term trading, it is recommended to gradually build positions near support levels and set reasonable stop-loss points; for medium-term positioning, increasing the allocation to mainstream assets is advised, along with paying attention to potential opportunities from year-end rebalancing. Additionally, caution should be exercised regarding systemic, individual asset, and liquidity risks, as well as uncertainties caused by policy changes. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$54.86 | -2.30% | R$3.66M | R$5.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$484,477.53 | -2.08% | R$6.22B | R$9.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,670.91 | -3.39% | R$2.75B | R$2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.053% | R$433.81B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.21 | -6.96% | R$788.30M | R$680.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,765.78 | -2.13% | R$36.72M | R$656.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$722.27 | -2.71% | R$462.01M | R$407.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.06% | R$121.09M | R$404.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.23% | R$11.95M | R$151.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,678.88 | -3.38% | R$8.85M | R$148.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7548 | -5.18% | R$229.96M | R$126.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.09 | -5.11% | R$17.78M | R$76.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,363.99 | -0.8% | R$35.27M | R$67.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$483,823.32 | -2.10% | R$131.49K | R$60.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,079.75 | -3.43% | R$85.74K | R$53.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$70.90 | -3.27% | R$24.22M | R$50.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.43 | -- | R$148.26K | R$44.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.22 | -4.01% | R$12.05M | R$39.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.50 | -6.11% | R$51.80M | R$36.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,185.33 | -16.49% | R$74.30M | R$36.02B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%