Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$500,525.90 | -1.12% | R$7.14B | R$9.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,578.84 | +0.94% | R$3.82B | R$2.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.038% | R$529.44B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.18 | -5.81% | R$1.18B | R$739.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,940.66 | +0.82% | R$46.81M | R$680.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$749.70 | -0.77% | R$817.18M | R$422.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.03% | R$82.80M | R$409.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02866 | +5.49% | R$533.07K | R$258.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,573.05 | +1.03% | R$7.36M | R$155.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.67% | R$12.86M | R$151.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.801 | -2.44% | R$182.81M | R$134.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.22 | -3.05% | R$26.85M | R$81.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,423.46 | -2.38% | R$34.80M | R$68.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$499,970.92 | -1.19% | R$121.79K | R$62.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,044.00 | +0.9% | R$74.19K | R$54.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.23 | -0.7% | R$24.44M | R$52.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.67 | -2.87% | R$147.74K | R$44.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,674.41 | -2.68% | R$36.75M | R$44.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.29 | -4.80% | R$15.03M | R$42.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.11 | -5.37% | R$82.99M | R$38.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
Análise: Os dados de emprego não agrícola e a decisão sobre tarifas tornaram-se o foco do mercado, o incidente na Venezuela é apenas ruídoOntem, o fluxo líquido de ETF de Bitcoin à vista nos EUA foi de -243,2 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ethereum teve um fluxo de entrada de 114,7 milhões de dólares