Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$488,364.03 | -0.29% | R$6.01B | R$9.75T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,688.41 | -1.25% | R$2.46B | R$2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.0058% | R$440.53B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.42 | -2.97% | R$916.47M | R$692.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,773.31 | -0.99% | R$35.97M | R$657.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$736.27 | +1.06% | R$457.29M | R$415.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$119.11M | R$403.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -0.82% | R$9.95M | R$150.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,664.88 | -1.20% | R$7.52M | R$148.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7604 | -3.18% | R$273.49M | R$127.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.10 | -2.54% | R$16.91M | R$77.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,375.67 | -0.27% | R$38.81M | R$67.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$487,050.76 | -0.22% | R$60.43K | R$60.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,045.61 | -1.72% | R$82.61K | R$52.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$70.76 | -1.58% | R$21.08M | R$50.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.72 | +0.33% | R$169.98K | R$44.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.23 | -2.19% | R$10.96M | R$39.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,317.84 | -9.86% | R$97.51M | R$38.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.74 | -0.74% | R$60.28M | R$36.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$295.72K | R$33.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%