Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$501,600.68 | -0.95% | R$7.16B | R$10.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,600.64 | +1.11% | R$3.83B | R$2.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.045% | R$530.24B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.16 | -5.51% | R$1.19B | R$738.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,935.25 | +1.00% | R$46.99M | R$679.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$752.02 | +0.2% | R$842.44M | R$424.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.03% | R$82.17M | R$409.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02859 | +5.34% | R$528.02K | R$257.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,611.45 | +1.13% | R$7.33M | R$156.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.77% | R$12.92M | R$151.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7994 | -2.12% | R$183.94M | R$134.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.22 | -2.55% | R$26.80M | R$81.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,427.52 | -1.86% | R$35.05M | R$68.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$501,044.09 | -0.98% | R$121.29K | R$62.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,102.74 | +1.33% | R$74.26K | R$55.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.33 | -0.49% | R$24.49M | R$52.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.68 | -3.07% | R$147.88K | R$44.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,681.28 | -2.52% | R$37.08M | R$44.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.29 | -4.64% | R$15.20M | R$41.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.10 | -4.81% | R$83.67M | R$38.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
Análise: Os dados de emprego não agrícola e a decisão sobre tarifas tornaram-se o foco do mercado, o incidente na Venezuela é apenas ruídoOntem, o fluxo líquido de ETF de Bitcoin à vista nos EUA foi de -243,2 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ethereum teve um fluxo de entrada de 114,7 milhões de dólares