Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$491,496.29 | +0.43% | R$5.67B | R$9.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,810.27 | -0.7% | R$2.46B | R$2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.0095% | R$433.84B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.50 | -0.97% | R$848.56M | R$698.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,825.20 | +0.27% | R$42.36M | R$664.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$758.42 | +2.99% | R$456.02M | R$427.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$105.72M | R$403.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -1.52% | R$6.87M | R$149.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,814.42 | -0.81% | R$7.09M | R$149.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7712 | -1.66% | R$265.73M | R$129.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.14 | +0.02% | R$18.55M | R$78.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,447.90 | +0.23% | R$28.10M | R$68.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$490,274.90 | +0.42% | R$113.40K | R$61.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,257.51 | -0.71% | R$105.33K | R$53.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.74 | -0.33% | R$20.95M | R$50.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.88 | -1.05% | R$119.31K | R$45.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.24 | -0.1% | R$9.18M | R$40.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,362.55 | -4.79% | R$97.15M | R$38.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.82 | +1.06% | R$60.20M | R$37.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.01% | R$229.16K | R$33.99B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%