Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$498,192.41 | -1.97% | R$7.19B | R$9.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,407.32 | -0.78% | R$3.56B | R$2.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.036% | R$528.73B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.17 | -5.70% | R$1.02B | R$738.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,910.91 | -0.61% | R$50.45M | R$676.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$744.99 | -1.04% | R$622.02M | R$420.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.04% | R$78.06M | R$408.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,409.15 | -0.72% | R$8.10M | R$154.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +1.21% | R$11.19M | R$151.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8022 | -1.87% | R$183.75M | R$134.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.23 | -2.29% | R$25.99M | R$82.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,413.73 | -1.51% | R$34.66M | R$68.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$497,026.21 | -1.96% | R$123.01K | R$62.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,885.51 | -0.77% | R$73.09K | R$54.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.93 | -2.10% | R$24.58M | R$52.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.73 | -3.00% | R$142.17K | R$44.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,638.33 | -4.08% | R$35.30M | R$43.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | -5.24% | R$15.70M | R$41.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.28 | -3.84% | R$84.76M | R$38.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$145.53 | -0.95% | R$58.08M | R$34.69B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%