Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$500,472.35 | -1.16% | R$7.12B | R$9.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,571.48 | +0.85% | R$3.81B | R$2.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.036% | R$529.18B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.18 | -6.04% | R$1.18B | R$739.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,936.33 | +0.63% | R$46.56M | R$679.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$749.42 | -0.58% | R$807.32M | R$422.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.03% | R$83.02M | R$409.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02859 | +5.84% | R$535.04K | R$257.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,568.72 | +0.99% | R$7.37M | R$155.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.73% | R$12.84M | R$151.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7993 | -2.53% | R$182.20M | R$134.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -2.97% | R$26.76M | R$81.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,420.43 | -2.23% | R$34.68M | R$68.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$499,715.61 | -1.28% | R$122.09K | R$62.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,044.00 | +0.89% | R$74.15K | R$54.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.20 | -0.94% | R$24.43M | R$52.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.68 | -2.87% | R$147.71K | R$44.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,669.33 | -2.90% | R$36.73M | R$43.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.29 | -4.86% | R$14.94M | R$42.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.10 | -5.37% | R$83.06M | R$38.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%