As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$19.53B , que mudou em -2.97% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$178.96M, que mudou em +0.31% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1036 criptomoedas na lista de moedas Polygon Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.02985 | -4.36% | R$338.43K | R$22.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$561.40 | -4.91% | R$62.32K | R$20.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07239 | -5.10% | R$78.20K | R$19.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1868 | -6.31% | R$65.73K | R$18.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02287 | -1.47% | R$462.00K | R$17.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.09 | -0.18% | R$62.99K | R$16.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0115 | -6.01% | R$396.77K | R$15.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2912 | -8.72% | R$82.06K | R$14.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000664 | -0.24% | R$62.13K | R$14.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04446 | -0.93% | R$101.02K | R$13.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03114 | -9.16% | R$101.04K | R$10.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18.35 | -0.11% | R$61.82K | R$10.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01019 | -1.04% | R$73.63K | R$10.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02077 | +1.16% | R$167.53K | R$8.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01232 | -- | -- | R$7.91M | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$0.04236 | -4.29% | R$101.69K | R$7.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07575 | +17.53% | R$586.54K | R$6.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00399 | -6.97% | R$63.89K | R$6.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01283 | -7.35% | R$67.25K | R$6.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02741 | -7.81% | R$123.28K | R$5.77M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
11 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%