Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
RSI Overbought(15m)
1. BOS $0,00249 88,89
2. NUMI $0,167 88,40
3. JELLYJELLY$0,07971 86,87
4. Baile de Finalistas $9,186 86,26
5. EPIC $0,775 84,96
6. B2 $0,8448 83,56
7. ZERO $0,07325 80,35
8. INIT $0,1029 79,55
9. ASSINAR $0,03669 79,44
10. CASA $0,02092 78,78
RSI Sobrevendido(15m)
1. $CRV $0,386 0,00
2. ZEREBRO $0,02522 7,55
3. PLTRX $189,12 22,26
4. ASP $0,04541 22,97
5. MORI $0,01271 23,08
6. MATRÍCULA $0,000471 25,40
7. PIPE $0,0642 26,28
8. LAB $0,10792 27,26
9. $ALCH $0,11781 28,10
10. AWE $0,05512 28,17
#crypto