Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está atualmente a 88554.6 dólares, com uma variação de 0.44% nas últimas 24 horas, suportado em 87581 e com resistência em 90446; enquanto o Ethereum (ETH) está atualmente a 3072.13 dólares, com uma queda superior a 4%, suportado em 3026 e com resistência em 3129. No que diz respeito às altcoins, SEILOR, PNDO e BEAT subiram, respetivamente, 24%, 19% e 19%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 16 (medo extremo), e a recomendação para operações de curto prazo é comprar BTC em partes perto de 87500, e posicionar ETH perto de 3050, ao mesmo tempo que se estabelecem pontos de lucro e perda razoáveis. Para uma alocação de médio prazo, pode-se considerar a alocação de 70% dos fundos em BTC e os restantes 30% em ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias e dinâmicas institucionais que se aproximam, pois estas podem influenciar a tendência futura. Além disso, é importante estar atento a múltiplos fatores de risco, incluindo risco sistémico, individual e de liquidez. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.98 | +1.54% | €520.13K | €901.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,448.95 | +0.25% | €628.42M | €1.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,686.89 | +1.62% | €316.52M | €324.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8524 | -0.01% | €49.05B | €158.76B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €757.69 | -0.25% | €4.54M | €104.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.69 | -0.79% | €49.91M | €102.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8524 | +0.01% | €20.21M | €66.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €113.35 | +0.85% | €65.42M | €63.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004271 | +10.24% | €79.00K | €38.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,684.46 | +1.65% | €2.70M | €23.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2401 | +2.29% | €1.66M | €22.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1167 | +0.1% | €15.63M | €19.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3438 | +0.09% | €4.40M | €12.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €482.87 | -1.55% | €2.30M | €9.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,241.39 | +0.18% | €174.87K | €9.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.64 | +0.39% | €2.78M | €8.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001333 | +12.32% | €15.10K | €8.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,898.59 | +1.32% | €10.28K | €7.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.86 | -0.84% | €29.58K | €7.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €25.05 | +0.93% | €8.18M | €6.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
16 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%