Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
NSTRNostra | 12-16 03:59:47 | Perda de 5 min. | €0.0072 | -7.12% | |
GMRTThe Game Company | 12-16 03:59:27 | Perda de 5 min. | €0.01611 | -5.88% | |
CLNDColend | 12-16 03:59:06 | Perda de 5 min. | €0.01693 | -5.42% | |
SNYSynthetify | 12-16 03:58:44 | Perda de 5 min. | €0.0001151 | -5.84% | |
SNEKSnek | 12-16 03:58:25 | Ganho de 5 min. | €0.0007299 | +5.02% | |
EZSWAPEZswap Protocol | 12-16 03:58:07 | Perda de 5 min. | €0.0000511 | -6.48% | |
BEESBEE Launchpad | 12-16 03:57:48 | Ganho de 5 min. | €0.0007163 | +10.28% | |
MNRYMoonray | 12-16 03:57:17 | Ganho de 5 min. | €0.001019 | +8.81% | |
KOKOKoala AI | 12-16 03:56:56 | Perda de 5 min. | €0.00000003168 | -5.05% | |
PIZZApizza | 12-16 03:56:45 | Ganho de 5 min. | €0.09255 | +5.14% | |
WXMWeatherXM | 12-16 03:56:15 | Ganho de 5 min. | €0.04909 | +5.54% | |
XNLNovastro | 12-16 03:56:12 | Ganho de 5 min. | €0.001235 | +13.10% | |
CHAPZChappyz | 12-16 03:55:37 | Perda de 5 min. | €0.00004454 | -11.02% | |
AAARAI | 12-16 03:55:00 | Perda de 5 min. | €0.008756 | -5.86% | |
BEESBEE Launchpad | 12-16 03:55:00 | Perda de 5 min. | €0.0006495 | -8.99% | |
CLOTCamelot Protocol | 12-16 03:55:00 | Perda de 5 min. | €0.00005287 | -5.55% | |
CHAPZChappyz | 12-16 03:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.00005006 | +25.49% | |
CLNDColend | 12-16 03:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.0181 | +6.14% | |
IOENInternet of Energy Network | 12-16 03:55:00 | Perda de 5 min. | €0.000408 | -6.66% | |
MNRYMoonray | 12-16 03:55:00 | Perda de 5 min. | €0.000856 | -21.13% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 403Perdedores 1,757