Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
2404 FAR FARCANA | 2408 RZTO Rizz Network |
2409 ARCH Archway | 2416 DELABS Delabs Games |
2421 HEU Heurist | 2422 NESS Ness LAB |
2423 GMM Gamium | 2424 ELON Echelon |
2435 ACNON Accenture Ondo Tokenized | 2436 LOT League of Traders |
2440 STOS Stratos | 2443 FOXY Foxy Linea |
2444 DEVVE DevvE | 2447 PROS Prosper |
2456 UNHON UnitedHealth Ondo Tokenized | 2462 ARIAIP Aria Protocol |
2462 THL Thala | 2463 SMB Social Master & Branch |
2464 ZERO Index ZERO | 2469 SOGNI Sogni AI |
2470 GTAI GT-Protocol | 2471 MCDX McDonald xStock |
2474 OWN Otherworld | 2475 URANUS Uranus |
2481 MAON Mastercard Ondo Tokenized | 2482 PUSH PUSH |
2486 VLR Velora | 2490 FLK Fleek |
2491 LABUBU LABUBU | 2492 CWIF Catwifhat |
2496 P00LS P00LS | 2498 SPEC Spectral |
2509 MOBI Mobius | 2512 CAPS Ternoa |
2514 MAN MatrixAI | 2521 LINGO LINGO |
2523 ANAVI Atlas Navi | 2524 ACA Acala |
2528 AIBOT Cherry AI | 2530 MODE Mode |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.