Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-39,10 %
₽19,06B
Сезонный индекс альткоинов
35/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
34,25
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 096
Падение 1 431
Уровень 1 (L1)
-0,74 %



+63
STABLE+11,16 %
Margin
+0,17 %



ETHS+22,47 %
Стейблкоин TRY
+0,66 %



VINU+17,41 %
USD Stablecoin
+0,70 %



+17
USTC+6,73 %
Meme
-1,25 %



我踏马来了+38,55 %
Платформа смарт-контрактов
+0,31 %



+57
LUNC+13,50 %
Cryptocurrency
+0,55 %



+17
DCR+7,45 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-1,34 %



NAM+21,27 %
Экосистема Solana
-0,60 %



+82
CRWN+11,92 %
Экосистема BNB Chain
-0,83 %



UNO+23,99 %
Chinese
+4,67 %



+5
我踏马来了+38,55 %
Обмен токенов
-2,80 %



+10
ZND-0,11 %
Децентрализованная биржа (DEX)
-0,39 %



+12
1INCH+14,39 %
Стейблкоины
+0,46 %



+14
USTC+6,73 %
Экосистема Polygon
-1,31 %



MAHA+50,96 %
AIBIGDATA
-0,80 %



ISP+43,10 %
Metals
-0,07 %



+8
XAUT+0,35 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BULLA | 0,01705₽1,29504 | -94,99 % | 0,01705-94,99 % | ₽8,68B | ₽362,63M | ||
![]() ANTS | 0,00002₽0,00152 | -81,70 % | 0,00002-81,70 % | ₽8,8M | ₽1,73M | ||
![]() MAGIK | 0,000019₽0,001443 | -73,20 % | 0,000019-73,20 % | ₽40,29K | ₽1,43M | ||
![]() TOWN | 0,0002312₽0,0175610 | -63,69 % | 0,0002312-63,69 % | ₽282,5M | ₽17,56M | ||
![]() STEP | 0,00174₽0,13216 | -58,92 % | 0,00174-58,92 % | ₽7,86M | ₽42,07M | ||
![]() RIVER | 11,3193₽859,7654 | -56,21 % | 11,3193-56,21 % | ₽1,42B | ₽16,85B | ||
![]() NYC | 0,0000078₽0,0005925 | -55,43 % | 0,0000078-55,43 % | ₽713,56K | ₽597,44K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}197₽0,0000014963 | -50,90 % | 0,0{7}197-50,90 % | ₽2,21K | ₽629,62K | ||
![]() memes | 0,004269₽0,324255 | -46,00 % | 0,004269-46,00 % | ₽1,05B | ₽324,31M | ||
![]() ANOME | 0,0256₽1,9445 | -45,47 % | 0,0256-45,47 % | ₽60,63M | ₽58,55M | ||
![]() 币安宗门 | 0,0000147₽0,0011165 | -41,53 % | 0,0000147-41,53 % | ₽801,93K | ₽1,12M | ||
![]() DOGGO | 0,0{10}51₽0,0{8}3874 | -41,46 % | 0,0{10}51-41,46 % | ₽109,31K | ₽392,83K | ||
![]() BP | 0,003987₽0,302835 | -38,42 % | 0,003987-38,42 % | ₽167,31M | ₽295,77M | ||
![]() DOGE | 0,0{14}1351₽0,0{12}102616 | -36,78 % | 0,0{14}1351-36,78 % | ₽110,9 | ₽43,12K | ||
![]() CUDIS | 0,01749₽1,32847 | -35,76 % | 0,01749-35,76 % | ₽282,9M | ₽328,86M | ||
![]() Duge | 0,0000035₽0,0002658 | -33,91 % | 0,0000035-33,91 % | ₽1K | ₽272,54K | ||
![]() CHATTY | 0,0001186₽0,0090083 | -33,77 % | 0,0001186-33,77 % | ₽1,21M | ₽8,98M | ||
![]() PENGUIN | 0,0312609₽2,3744435 | -33,26 % | 0,0312609-33,26 % | ₽1,99B | ₽2,37B | ||
![]() FUCK | 0,0000042₽0,0003190 | -33,08 % | 0,0000042-33,08 % | ₽245,63K | ₽320,98K | ||
![]() MOLT | 0,00032514₽0,02469624 | -32,14 % | 0,00032514-32,14 % | ₽571,17M | ₽2,46B |



















