Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.35 | -5.84% | ₽9.12M | ₽2.47B | -- | ||
| ₽0.716 | -2.69% | ₽3.33M | ₽1.46B | -- | ||
| ₽0.4144 | +6.62% | ₽2.48M | ₽823.79M | -- | ||
| ₽0.6115 | -3.35% | ₽10.04M | ₽782.82M | -- | ||
| ₽0.203 | -4.14% | ₽1.19M | ₽771.13M | -- | ||
| ₽0.4018 | +1.13% | ₽547.04K | ₽200.94M | -- | ||
| ₽0.3405 | +1.37% | ₽1.42M | ₽340.52M | -- | ||
| ₽0.2119 | -1.27% | ₽879.54K | ₽211.92M | -- | ||
| ₽0.03046 | +19.67% | ₽748.14K | ₽165.77M | -- | ||
| ₽0.0153 | -2.45% | ₽11.45K | ₽79.94M | -- | ||
| ₽0.03276 | +1.18% | ₽87.74K | ₽78.76M | -- | ||
| ₽0.07364 | -1.28% | ₽550.66K | ₽73.64M | -- | ||
| ₽0.06264 | +17.06% | ₽1.26M | ₽62.64M | -- | ||
| ₽0.06769 | +10.16% | ₽1.17M | ₽61.16M | -- | ||
| ₽0.01811 | +6.25% | ₽90.07K | ₽34.97M | -- | ||
| ₽0.02242 | -7.76% | ₽411.70K | ₽22.42M | -- | ||
| ₽0.006522 | -3.11% | ₽1.78K | ₽22.23M | -- | ||
| ₽0.02019 | -1.16% | ₽3.74K | ₽20.18M | -- | ||
| ₽0.01321 | +0.8% | ₽1.96K | ₽13.21M | -- | ||
| ₽0.004261 | +2.69% | ₽12.49K | ₽11.80M | -- |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Мнения о бычьем настроении неоднократно подвергались критике со стороны сообщества, Том Ли «сломал защиту» и ответил в ответМнение: Значительный поворотный момент в соотношении Dow Jones и золота, и все три предыдущих случая предвещали «превосходство золота над американским рынком» в течение нескольких лет