fear.greed
extreme.fear
liquid.data
-54.64%
฿148.74M
altcoin.index
20/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
45.49
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 1,586
fall.trend 859
เลเยอร์ 1 (L1)
+0.44%



+63
QUAI+15.90%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
+1.28%



PRCL+23.57%
Margin
+1.55%



BOSON+54.75%
สเตเบิลคอยน์ TRY
+1.41%



ORBS+15.59%
USD Stablecoin
+0.76%



+17
SHIB+2.24%
Cryptocurrency
+1.49%



+17
NCT+6.94%
Meme
+2.35%



PENGUIN+59.53%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
+2.13%



+56
DUSK+17.02%
ระบบนิเวศโซลานา
+1.32%



+77
J+16.17%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
+1.60%



WWY+38.36%
Chinese
-2.61%



+5
哭哭马+21.57%
Startup
+0.32%



+60
GMRT+28.77%
ระบบนิเวศ Polygon
+1.62%



SYLO+27.60%
AIBIGDATA
+1.22%



BNKR+50.86%
Exchange Tokens
-0.23%



+12
LEO+7.24%
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX)
+2.39%



+12
ASTER+15.49%
ระบบนิเวศ Avalanche
+1.43%



+42
ALEPH+11.28%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U | 0.00207฿0.00207 | +45469.48% | 0.00207+45469.48% | ฿863.35 | ฿780.77K | ||
![]() MBS | 0.002684฿0.002684 | +868.88% | 0.002684+868.88% | ฿37.11 | ฿268.49K | ||
![]() DOG | 0.0005752฿0.0005752 | +220.36% | 0.0005752+220.36% | ฿941.27K | ฿575.25K | ||
![]() BOOST | 0.000195฿0.000195 | +120.22% | 0.000195+120.22% | ฿11.23K | ฿38.14K | ||
![]() CLAWNCH | 0.00008269฿0.00008269 | +119.40% | 0.00008269+119.40% | ฿599.43K | ฿8.26M | ||
![]() MOON | 0.000082฿0.000082 | +114.65% | 0.000082+114.65% | ฿12.73 | ฿82.42K | ||
![]() clawd | 0.000184฿0.000184 | +111.48% | 0.000184+111.48% | ฿212.71K | ฿184.61K | ||
![]() XNAP | 0.00016฿0.00016 | +90.60% | 0.00016+90.60% | ฿3.96K | ฿48.41K | ||
![]() CLAWD | 0.0000281฿0.0000281 | +77.91% | 0.0000281+77.91% | ฿16.8K | ฿28.18K | ||
![]() oora | 0.0001128฿0.0001128 | +76.04% | 0.0001128+76.04% | ฿99.71K | ฿112.83K | ||
![]() BNKRW | 0.000010240฿0.000010240 | +59.90% | 0.000010240+59.90% | ฿2.82K | ฿1.02M | ||
![]() LUMEN | 0.0010257฿0.0010257 | +59.13% | 0.0010257+59.13% | ฿110.59K | ฿1.02M | ||
![]() REI | 0.0189฿0.0189 | +58.84% | 0.0189+58.84% | ฿526.26K | ฿18.92M | ||
![]() BSX | 0.00021฿0.00021 | +58.28% | 0.00021+58.28% | ฿602.48 | ฿60.33K | ||
![]() BORT | 0.003080฿0.003080 | +55.71% | 0.003080+55.71% | ฿1.37M | ฿2.92M | ||
![]() LEON | 0.000098฿0.000098 | +55.19% | 0.000098+55.19% | ฿26.28K | ฿98.58K | ||
![]() DIGI | 0.0000126฿0.0000126 | +51.51% | 0.0000126+51.51% | ฿19.81 | ฿1.26M | ||
![]() COPPERINU | 0.007316฿0.007316 | +48.68% | 0.007316+48.68% | ฿1.07M | ฿7.31M | ||
![]() 2016 | 0.000185฿0.000185 | +48.39% | 0.000185+48.39% | ฿18.84K | ฿185.02K | ||
![]() FST | 0.00073737฿0.00073737 | +48.13% | 0.00073737+48.13% | ฿57.96K | ฿63.52K |



















