Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91195.6 доларів США, зміна за 24 години -0.11%, підтримка 90129.5, опір 92519.8; ETH становить 3098.08 доларів США, зміна за 24 години +0.08%, підтримка 2900, опір 3171; альткоїни PERL зросли на +50% до $0.0002481, MIDLE зросли на +30% до $0.00005297, NGL зросли на +29% до $0.0004. Поточний індекс страху становить 26 (страх), що відображає обережну налаштованість. Щодо інвестиційної стратегії, для короткострокових операцій рекомендується обрати відповідні точки входу та встановити розумні стоп-лоси, а також у середньостроковій перспективі зосередитися на розподілі активів та моніторингу ключових точок. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴445.56 | -- | ₴34.36M | ₴44.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,977,588.79 | +0.17% | ₴41.94B | ₴79.45T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴135,312.96 | -0.87% | ₴21.38B | ₴16.33T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.21 | +0.025% | ₴3.06T | ₴8.07T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴39,525.79 | +0.73% | ₴330.62M | ₴5.44T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴89.02 | -0.53% | ₴6.15B | ₴5.40T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,067.59 | -1.33% | ₴5.93B | ₴3.42T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.21 | -0.01% | ₴1.05B | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.92 | +0.35% | ₴72.60M | ₴1.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴135,375.62 | -0.8% | ₴45.58M | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.99 | -0.8% | ₴1.25B | ₴1.00T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.91 | -1.18% | ₴123.35M | ₴620.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,391.00 | -3.65% | ₴243.27M | ₴527.29B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,971,106.32 | +0.16% | ₴413.29K | ₴496.24B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴146,635.68 | -0.94% | ₴665.99K | ₴431.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴570.93 | -1.46% | ₴113.76M | ₴404.27B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴391.54 | +0.65% | ₴841.58K | ₴360.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.65 | -1.12% | ₴67.06M | ₴312.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴77.46 | -1.50% | ₴228.34M | ₴293.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17,256.34 | -2.93% | ₴566.54M | ₴284.62B | ТоргівляДеталі |
CFTC США створила нову консультативну раду з питань «Крипто та ШІ», до якої увійшли кілька засновників криптовалютних компаній та високопосадовців традиційних установ у ролі засновників-членівCZ заявив, що через це китайські Meme-коіни на мережі BSC зазнали невеликого зниження, а ціна «人生K线» короткостроково знизилася більш ніж на 20%