Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн наразі коштує 93105.9 доларів, за 24 години зріс на 1.7%, підтримка на рівні 90864.1, опір 93391.2; ефір коштує 3205.01 доларів, зріст на 1.91%, підтримка 2900, опір 3220. Щодо альткоїнів, KIM зріс на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. Наразі індекс страху та жадібності становить 26 (страх), що відображає обережність інвесторів. Щодо інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати BTC поблизу 91000, встановивши стоп-лосс на рівні 89500, а для середньострокового розміщення рекомендується комбінація 60% BTC та 40% ETH. Також слід звернути увагу на потенційні системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на важливі події-каталізатори, що наближаються. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴116.10 | +8.23% | ₴222.97M | ₴29.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.09 | +0.48% | ₴70.01M | ₴29.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.83 | +10.36% | ₴245.91M | ₴27.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.88 | +7.42% | ₴86.37M | ₴27.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴48.91 | -2.06% | ₴21.50M | ₴26.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.78 | -1.05% | ₴36.33M | ₴25.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.33 | -0.78% | ₴39.74M | ₴25.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.40 | -1.09% | ₴70.11M | ₴24.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22.84 | -2.97% | ₴11.27M | ₴24.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.92 | +0.41% | ₴7.02M | ₴23.12B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002365 | -3.55% | ₴110.05M | ₴22.84B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.05 | +4.21% | ₴80.81M | ₴22.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,816.96 | +0.23% | ₴29.28M | ₴22.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.59 | +0.17% | ₴41.94M | ₴22.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴88.90 | -0.28% | ₴83.93M | ₴22.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴216.30 | +0.43% | ₴24.02M | ₴21.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴32.87 | -0.85% | ₴30.70M | ₴21.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.31 | -0.53% | ₴11.19M | ₴21.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴134,542.82 | +1.16% | ₴1.79M | ₴21.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.24 | -- | ₴117.72M | ₴20.89B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%