Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91360 доларів США, зміна за 24 години -0.01%, рівні підтримки 90666, опору 93112. ETH становить 3172 доларів США, зміна за 24 години +0.11%, рівні підтримки 2900, опору 3282. Альткоїни ARTEM зросли на 45%, RFR на 36%, STRAX на 29%. Наразі ринковий настрій перебуває в нейтральній зоні (індекс страху та жадібності 43), інвесторам слід залишатися обережними. У короткостроковій торгівлі можна розглянути поетапне відкриття позицій на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні цілі з прибутку та стоп-лосу. У середньостроковій інвестиційній стратегії слід враховувати потенціал відскоку BTC та ETH, а також звертати увагу на вплив перерозподілу капіталу наприкінці року. Також потрібно бути обережним щодо системних, окремих активів та ризиків ліквідності.(Клацніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴438.64 | -1.81% | ₴29.31M | ₴44.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,843,814.60 | -2.12% | ₴49.71B | ₴76.77T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,741.50 | -3.76% | ₴22.36B | ₴16.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.62 | -0.037% | ₴3.40T | ₴7.97T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴89.73 | -7.11% | ₴5.49B | ₴5.44T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,610.81 | -3.63% | ₴351.48M | ₴5.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,742.86 | -2.78% | ₴3.53B | ₴3.23T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.62 | +0.03% | ₴937.84M | ₴3.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.60 | +0.05% | ₴108.10M | ₴1.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,641.75 | -3.49% | ₴71.57M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.09 | -5.17% | ₴1.50B | ₴1.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.69 | -5.63% | ₴146.08M | ₴612.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,906.88 | -0.21% | ₴221.98M | ₴537.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,840,468.29 | -2.01% | ₴1.01M | ₴479.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴144,075.90 | -3.75% | ₴597.89K | ₴422.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴562.56 | -4.09% | ₴176.38M | ₴398.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴391.71 | +1.98% | ₴1.06M | ₴361.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.72 | -4.96% | ₴99.48M | ₴315.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17,780.20 | -14.80% | ₴415.68M | ₴293.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴76.50 | -7.33% | ₴453.07M | ₴290.10B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%