Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-45,21%
₴17,60B
Сезонний індекс альткоїнів
30/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
34,18
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 652
Падіння 1 890
Шар 1 (L1)
+0,55%



+63
XRD+44,19%
Маржа
-0,48%



YFII+86,50%
Стейблкоіни TRY
-0,93%



UNFI+9,64%
USD Stablecoin
-0,52%



+17
PAXG+3,24%
Екосистема Solana
-0,85%



+84
ALCH+8,99%
Платформа Smart Contract
-0,52%



+57
XRD+44,19%
Meme
-1,25%



WUF+23,85%
Cryptocurrency
-0,30%



+18
FREE+6,92%
Екосистема BNB Chain
-0,62%



STG+21,40%
Chinese
-8,92%



+5
我踏马来了+15,95%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-0,49%



IN+37,02%
Стейблкоіни
+1,08%



+15
BAC+16,09%
AIBIGDATA
-1,12%



PRAI+17,43%
Екосистема Polygon
-0,73%



WALLET+26,18%
Екосистема Harmony
-0,90%



+17
AXS+3,51%
Екосистема Avalanche
-1,19%



+45
STG+21,40%
Stocks
+0,48%



+76
SLVON+5,75%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KellyClaude | 0,00004382₴0,00187666 | +885,34% | 0,00004382+885,34% | ₴4,6K | ₴187,66M | ||
![]() BOND | 0,0001117₴0,0047837 | +830,31% | 0,0001117+830,31% | ₴40,06M | ₴4,78M | ||
![]() ORA | 0,000155₴0,006638 | +727,50% | 0,000155+727,50% | ₴101,93 | ₴4,61M | ||
![]() CMEM | 0,0006081₴0,0260429 | +708,35% | 0,0006081+708,35% | ₴11,73M | ₴26,04M | ||
![]() TRUST | 0,000294₴0,012591 | +388,38% | 0,000294+388,38% | ₴6,13M | ₴6,05M | ||
![]() USER | 0,0001547₴0,0066253 | +289,15% | 0,0001547+289,15% | ₴7,96M | ₴6,62M | ||
![]() PURCH | 0,006689₴0,286467 | +280,15% | 0,006689+280,15% | ₴905,2M | ₴286,48M | ||
![]() BNKRW | 0,000011977₴0,000512934 | +278,98% | 0,000011977+278,98% | ₴163,42K | ₴51,29M | ||
![]() 1LY | 0,0009196₴0,0393833 | +257,43% | 0,0009196+257,43% | ₴220,96M | ₴39,38M | ||
![]() VVM | 0,0000828₴0,0035460 | +241,18% | 0,0000828+241,18% | ₴493,3K | ₴3,54M | ||
![]() DARKHORSE | 0,005686₴0,243512 | +240,83% | 0,005686+240,83% | ₴45,1M | ₴243,52M | ||
![]() X1XHLOL | 0,0027420₴0,1174310 | +233,55% | 0,0027420+233,55% | ₴127,84M | ₴117,42M | ||
![]() oora | 0,0001452₴0,0062184 | +161,06% | 0,0001452+161,06% | ₴2,23M | ₴6,22M | ||
![]() GOLEM | 0,0003123₴0,0133747 | +130,70% | 0,0003123+130,70% | ₴3,92M | ₴13,37M | ||
![]() FACTORY | 0,0000709₴0,0030364 | +106,26% | 0,0000709+106,26% | ₴1,18M | ₴2,98M | ||
![]() ZHC | 0,0021058₴0,0901843 | +104,85% | 0,0021058+104,85% | ₴23,15M | ₴90,17M | ||
![]() TERRA | 0,0000499₴0,0021370 | +104,53% | 0,0000499+104,53% | ₴606,84K | ₴2,1M | ||
![]() TUNA | 0,0001597₴0,0068394 | +101,27% | 0,0001597+101,27% | ₴2,99M | ₴6,8M | ||
![]() EGG | 0,000152₴0,006510 | +87,61% | 0,000152+87,61% | ₴7,04M | ₴6,52M | ||
![]() SKILLSTACK | 0,0000875₴0,0037473 | +87,02% | 0,0000875+87,02% | ₴1,16M | ₴3,74M |



















