Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴10.82 | +0.66% | ₴11.36M | ₴5.07B | -- | ||
| ₴0.02091 | +3.02% | ₴39.05M | ₴2.27B | -- | ||
| ₴7.54 | -3.21% | ₴28.84M | ₴6.67B | -- | ||
| ₴5.04 | -0.8% | ₴23.11M | ₴5.04B | -- | ||
| ₴2.87 | -0.26% | ₴471.55K | ₴2.09B | -- | ||
| ₴0.1512 | +1.07% | ₴63.05M | ₴1.51B | -- | ||
| ₴1.35 | -1.22% | ₴29.95M | ₴1.34B | -- | ||
| ₴0.8407 | -3.27% | ₴55.13M | ₴840.74M | -- | ||
| ₴0.774 | -0.74% | ₴1.00M | ₴730.62M | -- | ||
| ₴0.7498 | -1.69% | ₴18.52M | ₴719.08M | -- | ||
| ₴0.6665 | -0.32% | ₴1.30M | ₴666.56M | -- | ||
| ₴0.5697 | +1.28% | ₴737.67K | ₴487.38M | -- | ||
| ₴0.5161 | -1.13% | ₴894.10K | ₴501.07M | -- | ||
| ₴0.4848 | +0.16% | ₴45.38M | ₴484.86M | -- | ||
| ₴0.2237 | -9.26% | ₴25.14M | ₴222.74M | -- | ||
| ₴0.199 | -0.2% | ₴1.39M | ₴199.03M | -- | ||
| ₴0.1838 | +12.48% | ₴1.90M | ₴81.58M | -- | ||
| ₴0.1722 | +5.76% | ₴11.33M | ₴170.28M | -- | ||
| ₴0.145 | +14.26% | ₴34.20M | ₴146.80M | -- | ||
| ₴0.146 | -5.83% | ₴4.24M | ₴146.53M | -- |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%
Твердження: Відповідність Доу-Джонса до золотого співвідношення показує суттєвий поворотний пункт, і кожного разу перед цим він передвіщав, що «золото буде переважати над американським фондовим ринком» протягом кількох років.Мем-криптовалюта「67」 на блокчейні Solana: великі тримачі почали масово продавати, що спричинило різке падіння ціни на 74%