Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫61,147.48T , đã thay đổi -5.28% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫46.66T, đã thay đổi +0.61% trong 24 giờ qua. Có 70 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,259,465,384.09 | -3.18% | ₫29.11T | ₫45,104.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫77,068,313.06 | -5.32% | ₫12.12T | ₫9,301.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,303,735.55 | -4.22% | ₫188.80B | ₫3,072.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,267,560.50 | -4.65% | ₫2.44T | ₫1,836.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,037.20 | -4.62% | ₫222.58B | ₫367.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,935,354.99 | -6.01% | ₫149.62B | ₫278.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫38,072.35 | -7.61% | ₫220.18B | ₫142.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫324,120.92 | -5.23% | ₫84.91B | ₫139.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,942.12 | -5.76% | ₫101.76B | ₫124.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,517.60 | -1.63% | ₫52.61B | ₫94.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫49,118.81 | -5.04% | ₫123.74B | ₫80.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,858.02 | -0.77% | ₫50.18B | ₫67.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,221.24 | -2.28% | ₫97.98B | ₫43.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,112.55 | -6.41% | ₫109.67B | ₫29.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,989.02 | -5.11% | ₫35.00B | ₫26.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,586.08 | -11.54% | ₫341.37B | ₫26.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫275.37 | -7.59% | ₫8.23B | ₫23.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,097.87 | -4.76% | ₫8.01B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫127,909.18 | -6.08% | ₫22.97B | ₫12.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫139.50 | -1.50% | ₫4.31B | ₫12.77T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
16 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%