Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫118.63T , đã thay đổi +0.74% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫43.05B, đã thay đổi -0.54% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4,309,740.71 | +2.00% | ₫26.36B | ₫65.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫701,034.29 | +1.83% | ₫2.32B | ₫6.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,235.35 | +2.56% | ₫2.39B | ₫2.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫120,948.83 | +2.16% | ₫975.91M | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫79,245.06 | -2.17% | ₫1.21B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,566.88 | +4.02% | ₫3.01B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫91.17 | +2.24% | ₫325.52M | ₫656.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫211,074.28 | +1.61% | ₫574.40M | ₫529.75B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,345.35 | +1.65% | ₫570.43M | ₫499.35B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫276.14 | +1.23% | ₫2.00B | ₫378.43B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26.95 | +3.18% | ₫381.94M | ₫269.50B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,300.68 | -0.52% | ₫1.34B | ₫90.60B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22.17 | -6.74% | ₫336.86M | ₫13.43B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫72.57 | +0.11% | ₫326.43M | ₫9.78B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13.90 | -1.36% | ₫333.64M | ₫7.83B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5.06 | -5.13% | ₫2.75M | ₫2.53B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫38,343,757.08 | -- | -- | ₫37.48T | Chi tiết | ||
| ₫5,838.84 | +4.73% | ₫304.30M | ₫583.88B | Chi tiết | ||
| ₫797,983.04 | -0.02% | ₫199.07M | ₫478.85B | Chi tiết | ||
| ₫746.88 | -0.064% | ₫150.69K | ₫306.94B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
25 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%