Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
| Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
WRTWingRiders | 01-04 20:23:23 | Lãi trong 5 phút | ₫273.85 | +5.31% | |
BCCOINBlackCardCoin | 01-04 20:22:17 | Lãi trong 5 phút | ₫1,258.22 | +5.38% | |
SPARKLETUpland | 01-04 20:21:49 | Lãi trong 5 phút | ₫540.59 | +5.23% | |
1EARTHEarthFund | 01-04 20:21:35 | Lãi trong 5 phút | ₫3.31 | +6.16% | |
ESSEssentia | 01-04 20:21:16 | Cao 24h | ₫1.98 | +18.15% | |
MYRIAMyria | 01-04 20:20:39 | Cao 24h | ₫2.86 | +13.65% | |
BUYBuying.com | 01-04 20:20:38 | Cao 24h | ₫196.69 | +60.97% | |
ISPIspolink | 01-04 20:20:36 | Cao 24h | ₫3.32 | +10.00% | |
DPETMy DeFi Pet | 01-04 20:20:20 | Cao 24h | ₫148.08 | +28.74% | |
1EARTHEarthFund | 01-04 20:20:17 | Thấp 24h | ₫3.12 | -10.30% | |
SEILORKryptonite | 01-04 20:20:12 | Lãi trong 5 phút | ₫7.02 | +6.17% | |
DXGMDexGame | 01-04 20:20:05 | Lãi trong 5 phút | ₫4.60 | +8.48% | |
METANMetan Chain | 01-04 20:20:05 | Cao 24h | ₫69.69 | +10.18% | |
SHIROShiro Neko | 01-04 20:20:05 | Cao 24h | ₫0.00004489 | +20.85% | |
DXGMDexGame | 01-04 20:20:04 | Cao 24h | ₫4.60 | +13.82% | |
WIFdogwifhat | 01-04 20:20:04 | Cao 24h | ₫10,595.86 | +18.64% | |
SEILORKryptonite | 01-04 20:20:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫6.60 | -5.92% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-04 20:20:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫461.27 | -6.33% | |
T23T23 | 01-04 20:20:00 | Lãi trong 5 phút | ₫0.000001462 | +5.51% | |
SEILORKryptonite | 01-04 20:19:57 | Lỗ trong 5 phút | ₫6.60 | -5.92% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1,498Giảm 658