此文章為最新的假日交易時間表,請注意各合約市場的特定提前關閉、延遲開盤和全天休市時間。
| 交易品種 | 2026/04/02(聖週四) | 2026/04/03(耶穌受難日) | 2026/04/06(復活節星期一) | 2026/04/07(清明節) |
|---|---|---|---|---|
| US30 | 正常交易 | 提前收盤 16:15 | 正常交易 | 正常交易 |
| US500 | 正常交易 | 提前收盤 16:15 | 正常交易 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 提前收盤 16:15 | 正常交易 | 正常交易 |
| US2000 | 正常交易 | 提前收盤 16:15 | 正常交易 | 正常交易 |
| JPN225 | 正常交易 | 提前收盤 16:15 | 正常交易 | 正常交易 |
| VIX | 正常交易 | 提前收盤 16:30 | 正常交易 | 正常交易 |
| USIDX | 正常交易 | 延遲開盤 12:00;提前收盤 18:15 | 正常交易 | 正常交易 |
| AUS200 | 提前收盤 16:00 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| EUSTX50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| GER40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| NETH25 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| SWI20 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| UK100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 |
| HSCHKD | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 |
| XTIUSD(WTI原油) | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| XBRUSD(布倫特原油) | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAUUSD(黃金) | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAGUSD(白銀) | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| XPTUSD(鉑金) | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美股 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
請注意:
- 交易時間表內為 GMT+3 時區時間。
- 未在下方列出的合約交易將會正常運作。
- 週六和週日為非交易日。
本文內容僅供參考與學習目的,不構成任何金融、投資、交易或法律建議,也不構成購買或出售任何虛擬資產的要約或邀請。Gate 對文中資訊的準確性、完整性或時效性不作任何明示或暗示的保證。產品功能、介面、規則及費率等資訊可能隨時更新或調整,請以 Gate 平台的最新公告及實際頁面展示為準。
虛擬資產投資涉及高風險,價格可能出現大幅波動,您可能損失全部投入資金。請在充分了解相關風險的基礎上,根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。如有需要,建議您諮詢獨立的專業財務或法律顧問。
有關更多風險資訊,請參閱 Gate《風險警示》及《用戶協議》。
