美股開盤,加密股普跌

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,04 月 13 日,行情顯示,美股開盤,加密股普跌

CEA Industries (BNC): 2.540 美元,下跌 3.05% (-0.080)

Sharplink (SBET): 6.340 美元,下跌 2.76% (-0.180)

Strategy (MSTR): 126.180 美元,下跌 1.91% (-2.460)

Coinbase Global (COIN): 165.075 美元,下跌 1.65% (-2.775)

Circle (CRCL): 87.975 美元,下跌 0.07% (-0.065)

BitMine Immersion (BMNR): 20.880 美元,下跌 1.88% (-0.400)

Robinhood Markets (HOOD): 67.960 美元,下跌 1.78% (-1.230)

Tron (TRON): 2.385 美元,下跌 4.22% (-0.105)

MARA Holdings (MARA): 9.320 美元,下跌 2.31% (-0.220)

Riot Platforms (RIOT): 16.170 美元,下跌 2.59% (-0.430)

Hut 8 (HUT): 64.840 美元,下跌 1.88% (-1.245)

特朗普媒体科技 (DJT): 9.250 美元,下跌 1.49% (-0.140)

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言