美股開盤,加密股漲跌不一

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,04 月 16 日,美股開盤,道指漲 0.16%,標普 500 指數漲 0.2%,納指漲 0.17%。台積電 (TSM.N) 開跌 1.82%,其第一季度利潤大增 58%,公司預計第二季度營收為 390 億至 402 億美元;甲骨文 (ORCL.N) 開漲 3.35%,此前公司宣布與亞馬遜雲服務合作。

Sharplink (SBET): 7.600 美元,上漲 0.40% (+0.030)

Strategy (MSTR): 142.270 美元,下跌 0.88% (-1.270)

Coinbase Global (COIN): 195.445 美元,下跌 0.23% (-0.455)

Circle (CRCL): 105.230 美元,下跌 0.27% (-0.290)

BitMine Immersion (BMNR): 22.155 美元,下跌 0.83% (-0.185)

Robinhood Markets (HOOD): 87.810 美元,上漲 0.56% (+0.490)

Tron (TRON): 2.510 美元,上漲 2.87% (+0.070)

MARA Holdings (MARA): 10.430 美元,下跌 0.38% (-0.040)

Riot Platforms (RIOT): 17.400 美元,下跌 0.11% (-0.020)

Hut 8 (HUT): 70.720 美元,下跌 0.52% (-0.370)

特朗普媒體科技 (DJT): 10.255 美元,上漲 0.54% (+0.055)

TRX-0.69%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言