美股開盤,加密股普漲

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,04 月 17 日,美股開盤,道指漲 1.07%,標普 500 指數漲 0.66%,納指漲 0.87%。

CEA Industries (BNC): 2.700 美元,上漲 2.66% (+0.070)

Sharplink (SBET): 7.850 美元,上漲 1.42% (+0.110)

Strategy (MSTR): 155.110 美元,上漲 4.14% (+6.170)

Coinbase Global (COIN): 203.680 美元,上漲 1.93% (+3.855)

Circle (CRCL): 108.670 美元,上漲 1.13% (+1.210)

BitMine Immersion (BMNR): 22.990 美元,上漲 2.45% (+0.550)

Robinhood Markets (HOOD): 90.340 美元,上漲 4.02% (+3.490)

Tron (TRON): 2.440 美元,下跌 1.61% (-0.040)

MARA Holdings (MARA): 11.645 美元,上漲 0.82% (+0.095)

Riot Platforms (RIOT): 17.280 美元,上漲 2.13% (+0.360)

Hut 8 (HUT): 72.880 美元,上漲 2.76% (+1.960)

特朗普媒體科技 (DJT): 10.245 美元,上漲 4.01% (+0.395)

BNC-2.28%
TRX0.41%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆