行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
SHARDSWORLDSHARDS | 01-10 13:03:02 | 五分鐘漲幅 | $0.006528 | +5.19% | |
MXCMXC | 01-10 13:02:48 | 五分鐘漲幅 | $0.000232 | +5.30% | |
JOCJapan Open Chain | 01-10 13:02:45 | 五分鐘跌幅 | $1.61 | -5.71% | |
MISMithril Share V1 | 01-10 13:02:29 | 五分鐘跌幅 | $11.31 | -6.20% | |
POLCPolkacity | 01-10 13:02:25 | 五分鐘漲幅 | $0.0275 | +5.90% | |
QIQiSwap | 01-10 13:01:46 | 五分鐘跌幅 | $0.05349 | -5.63% | |
SWTCHSwitchboard | 01-10 13:00:41 | 24h 最低價 | $0.6348 | -10.39% | |
FALCONSFALCONS | 01-10 13:00:35 | 24h 最低價 | $0.001153 | -12.23% | |
ANMLAnimal Concerts | 01-10 13:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0006955 | +22.14% | |
DOPEDopamine | 01-10 13:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.03397 | +8.11% | |
MAGAMAGA | 01-10 13:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0000962 | -6.85% | |
MSNMeson Network | 01-10 13:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.1106 | -12.50% | |
SAVMSatoshiVM | 01-10 13:00:00 | 五分鐘跌幅 | $1.47 | -6.78% | |
DOPEDopamine | 01-10 12:59:03 | 五分鐘漲幅 | $0.03365 | +7.10% | |
ANMLAnimal Concerts | 01-10 12:58:33 | 五分鐘漲幅 | $0.0006955 | +22.14% | |
MOBIMobius | 01-10 12:57:59 | 五分鐘跌幅 | $0.06692 | -7.18% | |
SAVMSatoshiVM | 01-10 12:57:39 | 五分鐘跌幅 | $1.46 | -7.18% | |
DGRAMDatagram Network | 01-10 12:57:24 | 五分鐘漲幅 | $0.05065 | +6.38% | |
MSNMeson Network | 01-10 12:56:57 | 五分鐘跌幅 | $0.1106 | -12.50% | |
MSNMeson Network | 01-10 12:56:56 | 24h 最低價 | $0.1106 | -12.50% |
漲跌分布
上漲1,203下跌959