本周 SUI、W、ENA 等将迎来大额代币解锁,总价值超 3 亿美元

深潮 TechFlow
SUI-0.48%
ENA-1.32%
TOKEN-3.09%

深潮 TechFlow 消息,3 月 31 日,据 Token Unlocks 数据,本周 SUI、W、ENA 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 3 亿美元。其中:

SUI 将于 4 月 1 日上午 8 点解锁约 6419 万枚代币,占流通量 2.03%,价值约 1.52 亿美元;

W 将于 4 月 3 日晚 7 点 30 分解锁约 13.9 亿枚代币,占流通量 47.4%,价值约 1.17 亿美元。

ENA 将于 4 月 2 日下午 3 点解锁约 4063 万枚代币,占流通量 0.77%,价值约 1500 万美元;

OP 已于 3 月 31 日上午 8 点解锁约 3134 万枚代币,占流通量 1.93%,价值约 2380 万美元;

BIGTIME 将于 4 月 3 日上午 8 点解锁约 3.33 亿枚代币,占流通量 18.44%,价值约 1670 万美元;

ZETA 将于 4 月 1 日上午 8 点解锁约 4426 万枚代币,占流通量 6.05%,价值约 1320 万美元;

DYDX 将于 4 月 1 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,占流通量 1.09%,价值约 540 万美元。

免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明
评论
0/400
暂无评论