纽约 (AP) — 早期外汇,纽约价格。
| 最低100万的交易费率。 | |
|---|---|
| 阿根廷比索 | 0.000748 |
| 澳大利亚元 | 0.64977 |
| 巴林第纳尔 | 2.634166 |
| 巴西雷亚尔 | 0.184263 |
| 英镑 | 1.35074 |
| 加拿大元 | 0.72335 |
| 智利比索 | 0.00104 |
| 人民币 | 0.139508 |
| 哥伦比亚比索 | 0.000246 |
| 捷克共和国克朗 | 0.047659 |
| 丹麦克朗 | 0.156746 |
| 多米尼加比索 | 0.015913 |
| 埃及镑 | 0.020602 |
| 欧元 | 1.17005 |
| 香港元 | 0.128004 |
| 匈牙利福林 | 0.002944 |
| 印度卢比 | 0.011422 |
| 印尼卢比 | 0.000061 |
| 以色列新谢克尔 | 0.296403 |
| 日本日元 | 0.006787 |
| 约旦第纳尔 | 1.405481 |
| 肯尼亚先令 | 0.007671 |
| 科威特第纳尔 | 3.264749 |
| 黎巴嫩镑 | 0.000011 |
| 马来西亚林吉特 | 0.237529 |
| 墨西哥比索 | 0.0538 |
| 新西兰元 | 0.5872 |
| 挪威克朗 | 0.099206 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.00351 |
| 秘鲁新索尔 | 0.280389 |
| 菲律宾比索 | 0.017618 |
| 波兰兹罗提 | 0.274108 |
| 俄罗斯卢布 | 0.012369 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 0.266214 |
| 新加坡元 | 0.779502 |
| 南非兰特 | 0.056942 |
| 韩元 | 0.000719 |
| 瑞典克朗 | 0.105065 |
| 瑞士法郎 | 1.246152 |
| 新台币 | 0.032803 |
| 泰铢 | 0.030835 |
| 土耳其新里拉 | 0.024391 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0.272219 |
| 乌克兰赫夫尼亚 | 0.023972 |
| 乌拉圭新比索 | 0.0247 |
查看评论