Angesichts der Volatilität des Kryptowährungsmarktes ist jeder neugierig auf die große Richtung und wie weit sich der Markt sowohl kurz- als auch langfristig bewegen wird.

Nach Marktkapitalisierung sortieren
1478 POLIS Star Atlas DAO | 1479 ATLAS Star Atlas |
1480 SEND Suilend | 1480 SUKU SUKU |
1481 ITA Italian Football Federation | 1483 PROPC Propchain |
1483 ALU Altura | 1489 RION Hyperion |
1494 GAIX GaiAI | 1497 BEAM Beam |
1502 FHE Mind Network | 1504 IDOS IDOS |
1509 OSHI Phantom of the Kill | 1510 AMZNON Amazon Ondo Tokenized |
1512 BDG Beyond Gaming | 1515 GME GameStop |
1518 A8 Ancient8 | 1523 THQ Theoriq |
1525 NTRN Neutron | 1526 NUM Numbers Protocol |
1527 TRADE Polytrade | 1528 NOBODY Nobody Sausage |
1530 PUMPBTC PumpBTC | 1533 TNK Trac Network |
1535 TOKE Tokemak | 1536 TAKE OVERTAKE |
1540 WEN Wen | 1541 HOODX Robinhood xStock |
1547 PAW Paw | 1550 HOOK Hooked Protocol |
1551 KOMA Koma Inu | 1552 NKN NKN |
1553 BMT Bubblemaps | 1556 NUMI Numine |
1559 HEMI Hemi | 1560 TKO Tokocrypto |
1563 D Dar Open Network | 1565 KARRAT Karrat |
1567 NAKA Nakamoto Games | 1569 ALEPH Aleph.im |
Mit einem Algorithmus, der automatisch historische Datentrends identifiziert, schätzt diese Preisvorhersage das Verhältnis zu Bitcoin, Ethereum und dem S&P500 als Benchmark für einzelne Token und würde sich von Zeit zu Zeit an die aktuellen Marktbedingungen anpassen. Mit diesem fortschrittlichen maschinellen Lernen kann diese Vorhersage den Nutzern helfen, die Wahrscheinlichkeit des Kryptomarktes in der Zukunft abzuschätzen, obwohl eine solche Vorhersage nicht als Finanzberatung verstanden werden sollte.