Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Base Ecosystem-Coins beträgt $739.93M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.50% verändert; das Handelsvolumen von Base Ecosystem-Coins liegt bei $5.92M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind 500 Kryptowährungen in der Base Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004003 | +0.08% | $7.54K | $720.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03429 | -0.17% | $12.00K | $514.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002351 | +1.03% | $11.50K | $352.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001654 | +0.36% | $115.14K | $310.59K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002172 | -4.02% | $12.20K | $153.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006311 | -0.7% | $12.21K | $88.08K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005179 | +8.99% | $9.77K | $67.32K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000865 | -5.74% | $27.38K | $55.14K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003075 | +0.39% | $19.53K | $21.27K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9909 | +0.17% | $20.37K | $108.98M | Einzelheiten | ||
| $0.001043 | +1.44% | $575.16K | $10.43M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.076% | $3.56M | $8.14M | Einzelheiten | ||
| $0.00000001175 | -1.03% | $3.96K | $4.44M | Einzelheiten | ||
| $0.02022 | -3.16% | $3.33K | $4.06M | Einzelheiten | ||
| $3,322.65 | -0.12% | $304.30K | $3.76M | Einzelheiten | ||
| $0.000000008787 | +41.15% | $389.92K | $3.69M | Einzelheiten | ||
| $0.05099 | -0.92% | $19.08K | $3.45M | Einzelheiten | ||
| $1.20 | +1.59% | $4.91K | $3.32M | Einzelheiten | ||
| $0.01317 | -12.51% | $25.77K | $2.88M | Einzelheiten | ||
| $0.002851 | -0.78% | $14.92 | $2.85M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“