Top-Asset-besicherte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Asset-besicherte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Asset-besicherte Tokens-Coins beträgt $1.01B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.97% verändert; das Handelsvolumen von Asset-besicherte Tokens-Coins liegt bei $48.76K und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.55% verändert. Heute sind 146 Kryptowährungen in der Asset-besicherte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1264 | +4.90% | $1.90 | $4.16M | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | -0.00042% | $674.19K | $3.97M | Einzelheiten | ||
| $0.8476 | +0.14% | $197.15 | $1.67M | Einzelheiten | ||
| $4,741.85 | +1.11% | $3.08K | $1.44M | Einzelheiten | ||
| $211.67 | -0.21% | $38.86 | $831.90K | Einzelheiten | ||
| $0.4501 | -0.12% | $398.56 | $447.89K | Einzelheiten | ||
| $0.00617 | -55.06% | $0.00617 | $439.24K | Einzelheiten | ||
| $0.003094 | +2.99% | $343.78 | $408.57K | Einzelheiten | ||
| $0.2803 | +3.41% | -- | $366.84K | Einzelheiten | ||
| $18.08 | +34.91% | $2.12K | $278.43K | Einzelheiten | ||
| $0.0195 | +0.1% | $11.28 | $194.18K | Einzelheiten | ||
| $0.9488 | -2.10% | $294.68 | $75.77K | Einzelheiten | ||
| $0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
| $0.01874 | -- | -- | $16.87K | Einzelheiten | ||
| $221.91 | +0.37% | $33.74 | $1.74K | Einzelheiten | ||
| $98,729.00 | -0.044% | $9.97K | $12.19M | Einzelheiten | ||
| $6.27 | +5.18% | -- | $107.82K | Einzelheiten | ||
| $1.17 | -0.035% | -- | $7.41M | Einzelheiten | ||
| $3.28 | +0.54% | $79.45 | $1.75M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Analyse: Obwohl sich der Markt erholt, entscheiden sich einige Investoren weiterhin für einen Stop-Loss und den Ausstieg, der Markt könnte bereits eine recht umfassende «Bereinigung» abgeschlossen habenEin neu erstelltes Wallet hat 5.000.000 USDC an HyperLiquid eingezahlt, um Long-Positionen in LINK und DOGE zu eröffnen