Top-Entertainment-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Entertainment-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Entertainment-Coins beträgt $1.73B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +7.67% verändert; das Handelsvolumen von Entertainment-Coins liegt bei $1.22M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.17% verändert. Heute sind 52 Kryptowährungen in der Entertainment-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2745 | +1.47% | $156.71K | $274.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1207 | +3.96% | $28.46K | $231.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09613 | -0.75% | $62.03K | $116.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $12.01 | -1.06% | $63.31K | $54.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001114 | -1.06% | $22.52K | $30.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002157 | -2.86% | $308.83K | $18.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8645 | -5.63% | $23.80K | $8.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00126 | +2.94% | $11.82K | $6.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000008102 | +0.25% | $13.41K | $4.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06269 | -1.35% | $12.29K | $4.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01108 | -1.50% | $11.65K | $4.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008625 | +1.42% | $13.03K | $4.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000002426 | +1.12% | $12.86K | $2.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005436 | -1.82% | $63.12K | $543.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000005647 | +56.99% | $45.87K | $514.66K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003092 | -2.42% | $18.80K | $217.27K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004403 | -1.69% | $11.58K | $88.06K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001216 | -- | $11.82K | $59.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00249 | -40.69% | $1.98K | $1.54M | Einzelheiten | ||
| $0.001393 | +4.60% | $87.99K | $1.30M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Bitcoin Spot ETF verzeichnete gestern einen Nettoabfluss von 175,3 Millionen USD, Ethereum ETF einen Nettoabfluss von 52,8 Millionen USDZEC steigt heute stark an, was über zehn große Wale dazu veranlasst, Positionen zu eröffnen und zu setzen, Hypurrfun-Gründer eröffnet eine Long-Position auf ZEC mit 10-fachem Hebel